2023年常德市本級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目公示
序號(hào) | 執(zhí)收單位 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)對(duì)象 | 收費(fèi)依據(jù) | 項(xiàng)目類別 | 備注 | |
1 | 中共常德市委辦公室 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕284號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)者 | ||||||
初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)者 | ||||||
2 | 中共常德市委宣傳部 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕284號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | 高級(jí)職稱審查費(fèi)20元,中級(jí)、初級(jí)職稱審查費(fèi)15元取消 | |||
高級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 400 | 申報(bào)人員 | ||||||
高級(jí)職務(wù)任職資格面試 | 元/人 | 200 | 申報(bào)人員 | ||||||
中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)人員 | ||||||
初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)人員 | ||||||
二 | 企業(yè)政工專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格考試費(fèi) | 元/人 | 30 | 報(bào)考人員 | 湘財(cái)綜〔2013〕29號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | ||||
3 | 常德市財(cái)政局 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕162號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕284號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | 根據(jù)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào)文件精神,考務(wù)、考試費(fèi)由上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門依據(jù)成本制訂 | ||||
初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi) | 元/人、科 | 60 | 報(bào)考者 | ||||||
中級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi) | 元/人、科 | 60 | 報(bào)考者 | ||||||
4 | 常德市公安局武陵區(qū)分局 | 一 | 戶口管理費(fèi) | 湘價(jià)費(fèi)〔2008〕63號(hào) 財(cái)綜〔2012〕97號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕375號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
戶口遷移證(僅丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 元/證 | 5 | 辦證者 | ||||||
準(zhǔn)遷證(僅丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 元/證 | 5 | 辦證者 | ||||||
戶口簿(僅丟失、損壞補(bǔ)辦,含1外殼5頁內(nèi)芯及人像掃描) | 元/證 | 8 | 辦證者 | ||||||
5 | 常德市公安局交通警察支隊(duì) | 一 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 湘財(cái)綜函〔2017〕20號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕375號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕606號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕226號(hào)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2022〕194號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
汽車反光號(hào)牌 | 元/副 | 100 | 車主 | ||||||
摩托車反光號(hào)牌 | 元/副 | 35 | 車主 | ||||||
掛車反光號(hào)牌 | 元/副 | 50 | 車主 | ||||||
三輪汽車、低速貨車反光號(hào)牌 | 元/副 | 40 | 車主 | ||||||
臨時(shí)號(hào)牌(紙質(zhì)) | 元/證 | 5 | 車主 | ||||||
臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌 | 元/證 | 10 | 車主 | ||||||
單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置 | 元/個(gè) | 1 | 車主 | ||||||
二 | 機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi) | 元/證 | 10 | 車主 | |||||
三 | 機(jī)動(dòng)車登記證工本費(fèi) | 元/證 | 10 | 車主 | |||||
四 | 駕駛證工本費(fèi) | 元/證 | 10 | 駕駛證申請(qǐng)者 | |||||
五 | 駕駛許可考試費(fèi) | ||||||||
汽車(考領(lǐng)A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、M、N、P) | 元/人、次 | 510 | 報(bào)考人員 | ||||||
c6增駕考試費(fèi) | 元/人、次 | 200 | 報(bào)考人員 | ||||||
三輪汽車(考領(lǐng)C4駕駛證) | 元/人、次 | 170 | 報(bào)考人員 | ||||||
摩托車(考領(lǐng)D、E、F駕駛證) | 元/人、次 | 170 | 報(bào)考人員 | ||||||
6 | 常德市司法局 | 一 | 司法考試收費(fèi) | 280 | 報(bào)考人員 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕363號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||
客觀題考試 | 元/人 | 180 | 報(bào)考人員 | ||||||
主觀題考試 | 元/人、次 | 100 | 報(bào)考人員 | ||||||
7 | 常德市教育局 | 一 | 研究生考試報(bào)名費(fèi) | 元/生 | 200 | 考生 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕531號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕468號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | |
二 | 普通高考報(bào)考費(fèi) | 元/生 | 詳見文件 | 考生 | |||||
三 | 自學(xué)考試收費(fèi) | ||||||||
考試考務(wù)費(fèi) | 元/科、次 | 48 | 考生 | ||||||
自考畢業(yè)證審定費(fèi) | 元/證 | 90 | 考生 | ||||||
自學(xué)考試自考點(diǎn)考費(fèi) | 元/科 | 200 | 考生 | ||||||
四 | 成人高考報(bào)名考試考務(wù)費(fèi) | 元/生 | 160 | 考生 | |||||
專升本考試費(fèi) | 元/生 | 1 | 考生 | ||||||
專升本試卷費(fèi) | 元/生、科 | 3 | 考生 | ||||||
五 | 公共英語等級(jí)(PETS)考試 | ||||||||
一級(jí)、一級(jí)B、二級(jí) | 元/人次 | 135 | 考生 | ||||||
三級(jí)、四級(jí)、五級(jí) | 元/人次 | 155 | 考生 | ||||||
六 | 普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試 | 元/生、科 | 14 | 高二年級(jí)學(xué)生 | |||||
七 | 初中畢業(yè)會(huì)考考試 | 元/生、科 | 10 | 初二、三學(xué)生 | |||||
八 | 教師資格考試費(fèi) | ||||||||
筆試 | 元/人、科 | 70 | 申請(qǐng)參考人員 | ||||||
面試 | 元/人、科 | 320 | 申請(qǐng)參考人員 | ||||||
九 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕284 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | |||||||
高級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 400 | 申報(bào)者 | ||||||
中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)者 | ||||||
初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)者 | ||||||
十 | 普通高校美術(shù)類專業(yè)考試 | 元/人 | 170 | 申報(bào)者 | |||||
8 | 常德市文化旅游廣電體育局 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕284 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕402號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)者 | ||||||
初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)者 | ||||||
9 | 常德市發(fā)改委 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 元/平方米 | 44.8 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕1187號(hào)財(cái)稅〔2019〕53號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2022〕843號(hào) | 行政事業(yè)性 | 非盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征、盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半收取 | |
10 | 常德市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心 | 一 | 污水處理費(fèi) | 元/噸 | 0.95元/噸(居民) 1.40元/噸(非居民) | 使用自備水源的單位和個(gè)人 | 常價(jià)服〔2015〕54號(hào) 湘發(fā)改價(jià)服〔2015〕347號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2020〕29號(hào) | 政府性基金 | |
二 | 城市道路占用費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2015〕1119號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕426號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2021〕48號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
建設(shè)工程項(xiàng)目 | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道單位和個(gè)人 | ||||||
三 | 城市道路挖掘修復(fù)費(fèi) | 破損面積實(shí)時(shí) 造價(jià) | 150% | 挖掘和毀壞道路單位和個(gè)人 | |||||
11 | 常德市自然資源和規(guī)劃 局 | 一 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)(江北城區(qū)) | 常發(fā)改函〔2016〕11號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2015〕119號(hào) 湘財(cái)綜函〔2017〕20號(hào) 常財(cái)發(fā)〔2022〕5號(hào) | 政府性基金 | 非盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征、盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半收取 | |||
(一)工業(yè)類 | 元/平方米 | 50 | 規(guī)劃區(qū)內(nèi)新、改擴(kuò)建單位和個(gè)人 | ||||||
(二)商業(yè)類 | 元/平方米 | 118 | |||||||
(三)住宅類 | 元/平方米 | ||||||||
多層、24米以下辦公用房 | 元/平方米 | 68 | |||||||
高度24米及以上的辦公用房 | 元/平方米 | 88 | |||||||
二 | 土地閑置費(fèi) | 元/平方米 | 土地成交價(jià)的20% | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕597號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕189號(hào) | 行政事業(yè)性 | 非盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征、盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半收取 | ||
三 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 依據(jù)土地破壞程度和復(fù)墾工作量確定 | 詳見文件 | ||||||
四 | 耕地開墾費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | ||||||
12 | 常德市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 一 | 城市道路占用費(fèi)(其他項(xiàng)目) | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道單位和個(gè)人 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2015〕1119號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕426號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2021〕48號(hào) | 行政事業(yè)性 | |
13 | 常德市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 一 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕597號(hào) | 行政事業(yè)性 | 符合規(guī)定條件的減半征收 | |||
住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 每件 | 80 | |||||||
非住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 每件 | 550 | |||||||
不動(dòng)產(chǎn)登記證書工本費(fèi)(增加) | 每本 | 10 | |||||||
14 | 常德市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 一 | 道路運(yùn)輸業(yè)從業(yè)資格證遺失補(bǔ)證費(fèi) | 元/證 | 20 | 道路運(yùn)輸業(yè)經(jīng)營(yíng)戶 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕564號(hào) 湘交函〔2017〕856號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào)規(guī)定執(zhí)行 |
二 | 道路運(yùn)輸從業(yè)資格證考試費(fèi) | ||||||||
理論考試 | 元/人、次 | 30 | |||||||
實(shí)際操作考試 | 元/人、次 | 90 | |||||||
15 | 常德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘財(cái)綜函〔2017〕20號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕284 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)者 | ||||||
初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)者 | ||||||
16 | 常德市水利局 | 一 | 水資源費(fèi) | 詳見文件 | 取用水的單位和個(gè)人 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕473號(hào)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕534號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2014〕1171號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||
二 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | ||||||
17 | 常德市應(yīng)急管理局 | 一 | 特種作業(yè)人員考試費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘價(jià)費(fèi)〔2014〕83號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||
18 | 常德市工業(yè)和信息化局 | 一 | 頻率占用費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕606號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2019〕914號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2022〕552號(hào) | 行政事業(yè)性 | |
二 | 初級(jí)職稱 | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2023〕284號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | ||||
三 | 計(jì)算機(jī)軟件資格水平考試(高級(jí)資格) | 元/人 | 190 | 申報(bào)人員 | 湘價(jià)費(fèi)〔2009〕139號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2022〕552號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | ||||
計(jì)算機(jī)軟件資格水平考試(中級(jí)資格) | 元/人 | 160 | 申報(bào)人員 | ||||||
計(jì)算機(jī)軟件資格水平考試(初級(jí)資格) | 元/人 | 130 | 申報(bào)人員 | ||||||
19 | 常德市人力資源和社會(huì)保障局 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審費(fèi) | 湘財(cái)綜函〔2017〕20號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2023〕284號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
高級(jí)職稱任職資格 | 元/人 | 400 | 申報(bào)人員 | ||||||
中級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 215 | 申報(bào)人員 | ||||||
初級(jí)職務(wù)任職資格 | 元/人 | 110 | 申報(bào)人員 | ||||||
二 | 勞動(dòng)能力鑒定費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2023〕284號(hào) | |||||||
除涉及精神病學(xué)鑒定之外的勞 動(dòng)能力鑒定 | 元/項(xiàng) | 200 | 申報(bào)人 | ||||||
涉及精神病學(xué)鑒定的勞 動(dòng)能力鑒定 | 元/項(xiàng) | 300 | 申報(bào)人 | ||||||
20 | 常德市人力資源考試院 | 一 | 執(zhí)(職)業(yè)資格和專業(yè)技術(shù)資格考試(不含省級(jí)分成部分) | 湘價(jià)費(fèi)〔2012〕101號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕224號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕284 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | 行政事業(yè)性 | ||||
筆試 | 元/人、科 | 50 | 報(bào)考人員 | ||||||
實(shí)際操作考試 | 元/人、科 | 80 | 報(bào)考人員 | ||||||
二 | 錄用公務(wù)員考試費(fèi) | 元/人、科 | 50 | 報(bào)考人員 | |||||
21 | 常德市衛(wèi)健委 | 一 | 醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 元/例 | 1300 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2014〕1119號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2016〕211號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕839號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2022〕943號(hào) | 行政事業(yè)性 | |
二 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕839號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2018〕4號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2022〕943號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | |||||||
實(shí)踐技能考試費(fèi) | 元/人 | 280、330 | 報(bào)考者 | ||||||
醫(yī)學(xué)綜合筆試 | 元/人 | 260 | 報(bào)考者 | ||||||
三 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試費(fèi) | ||||||||
實(shí)踐技能考試費(fèi) | 元/人 | 270、320 | 報(bào)考者 | ||||||
醫(yī)學(xué)綜合筆試 | 元/人 | 130 | 報(bào)考者 | ||||||
四 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試收費(fèi) | 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕839號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕613號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕284 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2022〕943號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2023〕512號(hào) | |||||||
初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 元/人、科 | 70 | 報(bào)考者 | ||||||
中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 元/人、科 | 70 | 報(bào)考者 | ||||||
五 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi) | 元/人、科 | 61 | 報(bào)考者 | |||||
22 | 常德市財(cái)政事務(wù)中心 | 污水處理費(fèi) | 元/立方米 | 0.95元/噸(居民) 1.40元/噸(非居民) | 詳見文件 | 常價(jià)服〔2015〕54號(hào) 湘發(fā)改價(jià)服〔2015〕347號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2020〕29號(hào) | 政府性基金 | ||
23 | 常德市疾控中心 | 新型冠狀病毒核酸檢測(cè)費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 國發(fā)明電〔2020〕14號(hào) 湘財(cái)稅〔2020〕12號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2021〕103號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2022〕219號(hào) 湘發(fā)改價(jià)費(fèi)規(guī)〔2022〕943號(hào) | 行政事業(yè)性 |
詳情請(qǐng)見附件:2023年常德市本級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目公示.xls
終審:譚琳琳
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:晏紫卉
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)