關于2019年10月常德市私募股權投資機構(gòu)不合規(guī)行為的通報
(有限期2019年10月1日至2019年12月31日)
根據(jù)《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及中國證監(jiān)會、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中基協(xié)”)和湖南省地方金融監(jiān)督管理局有關規(guī)定,各類私募基金管理機構(gòu)應當向中基協(xié)申請登記,各類私募基金應當?shù)街谢鶇f(xié)辦理基金備案手續(xù),中基協(xié)通過網(wǎng)站及時公告登記備案情況。近期,市政府金融辦督促私募基金管理機構(gòu)和私募基金在完成工商登記注冊后盡快到中基協(xié)登記備案,但仍有10家私募基金管理機構(gòu)和10家私募基金沒有在中基協(xié)登記備案,部分私募基金管理機構(gòu)擁有證券投資基金從業(yè)資格人數(shù)不達標,個別私募基金管理機構(gòu)實繳資本為0,個別私募基金實繳資金為0,存在管理瑕癡、投資風險和運營隱患。請各投資人加強私募基金法律法規(guī)和相關政策學習,謹慎投資,防范風險。
常德市人民政府金融工作辦公室
2019年10月28日
序號 | 單位名稱 | 機構(gòu)類別 | 注冊時間 | 違規(guī)行為內(nèi)容描述 |
1 | 湖南萬有鑫力私募股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構(gòu) | 2018.1.18 | 未在中基協(xié)登記,且只有2人具備從業(yè)資格 |
2 | 常德易津沅澧私募股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構(gòu) | 2018.1.12 | 未在中基協(xié)登記 |
3 | 湖南紐昊私募股權基金管理有限責任公司 | 私募基金管理機構(gòu) | 2019.2.13 | 未在中基協(xié)登記,且只有2人具備從業(yè)資格 |
4 | 常德德源私募股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構(gòu) | 2018.12.7 | 未在中基協(xié)登記 |
5 | 湖南神奇天成股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 私募基金管理機構(gòu) | 2018.4.16 | 未在中基協(xié)登記,且只有2人具備從業(yè)資格 |
6 | 常德德匯股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構(gòu) | 2018.6.15 | 未在中基協(xié)登記,實繳資本為0,且只有2人具備從業(yè)資格 |
7 | 湖南聚能宏翼私募股權基金有限責任公司 | 私募基金管理機構(gòu) | 2018.11.1 | 未在中基協(xié)登記,實繳資本為0,且只有1人具備從業(yè)資格 |
8 | 湖南子午私募股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構(gòu) | 2018.11.28 | 未在中基協(xié)登記,實繳資本為0,且只有2人具備從業(yè)資格 |
9 | 常德財鑫私募股權基金管有限公司 | 私募基金管理機構(gòu) | 2017.1.20 | 未在中基協(xié)登記 |
10 | 湖南澤德私募股權基金管理公司 | 私募基金管理機構(gòu) | 2018.4.9 | 未在中基協(xié)登記 |
11 | 西洞庭合匯創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè) | 私募基金 | 2018.5.23 | 未在中基協(xié)備案,實繳資金為0 |
12 | 常德開源產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司 | 私募基金 | 2018.12.29 | 未在中基協(xié)備案,實繳資金為0 |
13 | 湖南中戰(zhàn)紅森林林業(yè)產(chǎn)業(yè)并購股權投資企業(yè)(有限合伙) | 私募基金 | 2018.9.13 | 未在中基協(xié)備案,實繳資金為0 |
14 | 湖南鈞衛(wèi)一號私募股權基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 私募基金 | 2018.11.16 | 未在中基協(xié)備案,實繳資金為0 |
15 | 常德漢禾產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè) | 私募基金 | 2018.12.14 | 未在中基協(xié)備案,實繳資金為0 |
16 | 常德易津新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 私募基金 | 2018.3.9 | 未在中基協(xié)備案 |
17 | 常德市國美引力信息技術股權投資產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)(有限合伙) | 私募基金 | 2018.5.30 | 未在中基協(xié)備案,實繳資本為0 |
18 | 湖南瑞世聚合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 私募基金 | 2019.1.2 | 未在中基協(xié)備案,實繳資本為0 |
19 | 湖南優(yōu)禾神州股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 私募基金 | 2019.1.23 | 未在中基協(xié)備案,實繳資金為0 |
20 | 常德產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資有限公司 | 私募基金 | 2017.11.17 | 未在中基協(xié)備案 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊