常德市人民政府金融工作辦公室關(guān)于常德市小額貸款公司不合規(guī)經(jīng)營情況的通報(bào)
根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中國人民銀行關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2008〕23號)、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<湖南省小額貸款公司試點(diǎn)實(shí)施意見>的通知》(湘政辦發(fā)〔2009〕44號)、《湖南省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)<湖南省小額貸款公司分類監(jiān)管評級辦法>的通知》(湘金監(jiān)發(fā)〔2018〕11號)、《湖南省地方金融監(jiān)管局關(guān)于開展2019年度全省小額貸款公司現(xiàn)場檢查工作的通知》(湘金監(jiān)發(fā)〔2019〕55號)的有關(guān)規(guī)定和要求,近期市政府金融辦對全市18家持有《湖南省小額貸款公司備案登記證》的小額貸款公司從2018年以來的經(jīng)營情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查和專項(xiàng)審計(jì),現(xiàn)將不合規(guī)經(jīng)營情況進(jìn)行通報(bào)。
請各小額貸款公司不忘初心、牢記使命,加強(qiáng)法律法規(guī)和相關(guān)政策的學(xué)習(xí),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),牢固樹立“不得非法集資”、“不得暴力催收”、“不得進(jìn)行一非三貸”的底線意識,堅(jiān)持穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展“兩手抓、兩手硬”,為緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
常德市人民政府金融工作辦公室2019年11月1日
常德市小額貸款公司不合規(guī)經(jīng)營情況明細(xì)表
序號 | 單位名稱 | 開業(yè)時間 | 違規(guī)行為內(nèi)容描述 |
1 | 常德雙鑫小額貸款股份有限公司 | 2009.12.18 | 1、向監(jiān)管系統(tǒng)報(bào)送數(shù)據(jù)不及時。 2、向股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款。 |
2 | 常德市鼎城區(qū)信和小額貸款有限責(zé)任公司 | 2010.03.18 | 1、不良貸款率超過10%。 2、貸款損失準(zhǔn)備充足率未達(dá)100%。 3、向股東發(fā)放貸款,未嚴(yán)格執(zhí)行貸款審批流程。 |
3 | 常德市澧縣銀鑫小額貸款股份有限公司 | 2010.06.28 | 1、以股東在公司的股權(quán)作擔(dān)保發(fā)放貸款。 2、收取貸款對象3%合同保證金。 3、不良貸款率超過5%。 |
4 | 津市市金源小額貸款有限公司 | 2010.12.06 | 1、向股東關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款。 2、存在拆分貸款標(biāo)的,變相單戶貸款余額超過政策規(guī)定上限。 3、風(fēng)險專項(xiàng)補(bǔ)償金未設(shè)專項(xiàng)科目進(jìn)行核算。 |
5 | 漢壽縣永豐華盛小額貸款股份有限公司 | 2011.11.23 | 1、存在拆分貸款標(biāo)的,變相單戶貸款余額超過政策規(guī)定上限。 2、公司大額支出使用現(xiàn)金支付,違反財(cái)務(wù)管理制度。 |
6 | 常德市鑫達(dá)小額貸款股份有限公司 | 2012.06.30 | 1、存在拆分貸款標(biāo)的,變相單戶貸款余額超過政策規(guī)定上限。 2、向股東關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款。 |
7 | 常德市天匯小額貸款有限公司 | 2012.08.16 | 1、單戶貸款余額超過政策規(guī)定上限。 2、貸款損失準(zhǔn)備充足率未達(dá)100%。 |
8 | 常德市柳葉湖匯豐小額貸款股份有限公司 | 2012.09.29 | 1、收取部分貸款對象的保證金。 2、貸款人與實(shí)際收款人不一致。 |
9 | 常德市鼎城區(qū)華豐小額貸款有限責(zé)任公司 | 2012.10.22 | 1、不良貸款率超過10%。 2、向監(jiān)管系統(tǒng)報(bào)送數(shù)據(jù)不及時、不完整。 3、貸款損失準(zhǔn)備充足率未達(dá)100%。 |
10 | 常德市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)益邦小額貸款有限公司 | 2012.11.01 | 1、存在拆分貸款標(biāo)的,變相單戶貸款余額超過政策規(guī)定上限。 2、以股東在公司的股權(quán)作擔(dān)保發(fā)放貸款。 3、不良貸款率超過5%。 |
11 | 臨澧縣鑫融小額貸款有限責(zé)任公司 | 2012.12.18 | 1、存在現(xiàn)金收息。 2、未嚴(yán)格執(zhí)行貸款審批流程,向逾期貸款的借款人發(fā)放貸款。 3、不良貸款率超過10%。 |
12 | 常德市安鄉(xiāng)鑫源小額貸款有限公司 | 2013.01.30 | 1、向股東關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款。 2、不良貸款率超過10%。 3、風(fēng)險專項(xiàng)補(bǔ)償金未設(shè)專項(xiàng)科目進(jìn)行核算。 |
13 | 漢壽縣天融小額貸款有限公司 | 2013.03.12 | 1、存在拆分貸款標(biāo)的,變相單戶貸款余額超過政策規(guī)定上限。 2、向股東發(fā)放貸款。 3、不良貸款率超過5%。 |
14 | 桃源縣和興小額貸款有限責(zé)任公司 | 2013.03.12 | 1、存在現(xiàn)金收息。 2、不良貸款率超過5%。 3、以股東在公司的股權(quán)作擔(dān)保發(fā)放貸款。 |
15 | 澧縣鴻鑫小額貸款有限公司 | 2014.01.20 | 1、未嚴(yán)格執(zhí)行貸款審批流程。 2、存在現(xiàn)金收息。 3、風(fēng)險補(bǔ)償金未設(shè)專項(xiàng)科目核算。 |
16 | 常德市西湖區(qū)恒泰中源小額貸款有限公司 | 2014.06.15 | 已停業(yè),稅務(wù)已結(jié)算,正在清算。 |
17 | 常德德源小額貸款有限公司 | 2017.11.07 | 1、存在拆分貸款標(biāo)的,變相單戶貸款余額超過政策規(guī)定上限。 2、貸款損失準(zhǔn)備充足率未達(dá)100%。 |
18 | 常德天順小額貸款有限公司 | 2018.05.09 | 1、存在拆分貸款標(biāo)的,變相單戶貸款余額超過政策規(guī)定上限。 2、向股東關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款。 3、貸款損失準(zhǔn)備充足率未達(dá)100%。 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊