2020年常德市本級收費(fèi)項目公示
編制單位:常德市財政事務(wù)中心 | 2020年4月2日 | ||||||||
序號 | 執(zhí)收單位 | 項目名稱 | 計費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)對象 | 收費(fèi)依據(jù) | 項目類別 | 備注 | |
1 | 常德市委辦公室(常德 市檔案局) | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審費(fèi) | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕224號湘價費(fèi)〔2003〕74號 湘財綜函〔2017〕20號 常發(fā)改函〔2019〕40號 湘財綜〔2013〕29號 | 行政事業(yè)性 | ||||
中級職務(wù)資格 | 元/人 | 215 | 申報者 | ||||||
初級職務(wù)資格 | 元/人 | 110 | 申報者 | ||||||
2 | 常德仲裁委員會秘書處 | 一 | 仲裁案件受理費(fèi) | 市場化 | 當(dāng)事人 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕363號 | 服務(wù)性 | ||
二 | 仲裁案件處理費(fèi) | 市場化 | 當(dāng)事人 | ||||||
3 | 中共常德市委宣傳部 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審費(fèi) | 湘價綜函〔2009〕9號 湘財綜函〔2017〕20號 | 行政事業(yè)性 | 高級職稱審查費(fèi)20元,中級、初級職稱審查費(fèi)15元取消 | |||
高級職稱 | 元/人 | 400 | 申報人員 | ||||||
中級職稱 | 元/人 | 215 | 申報人員 | ||||||
初級職稱 | 元/人 | 110 | 申報人員 | ||||||
二 | 企業(yè)政工專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格考試費(fèi) | 元/人 | 30 | 報考人員 | 湘財綜〔2013〕19號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕613號 | ||||
4 | 常德市公共資源交易 中心 | 一 | 公共資源交易服務(wù)費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕366號 常發(fā)改函〔2019〕22號 | 服務(wù)性 | |
5 | 常德市財政局 | 一 | 會計專業(yè)技術(shù)資格考試費(fèi) | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕613號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2016〕162號 | 行政事業(yè)性 | 根據(jù)湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕613號文件精神,考務(wù)、考試費(fèi)由上級業(yè)務(wù)主管部門依據(jù)成本制訂 | |||
初級會計專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi) | 元/人、科 | 60 | 報考者 | ||||||
中級會計專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi) | 元/人、科 | 60 | 報考者 | ||||||
6 | 常德市公安局武陵區(qū)分局 | 一 | 戶口管理費(fèi) | 湘價費(fèi)〔2008〕63號 財綜〔2012〕97號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2016〕375號 | 行政事業(yè)性 | ||||
戶口遷移證(僅丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 元/證 | 5 | 辦證者 | ||||||
準(zhǔn)遷證(僅丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 元/證 | 5 | 辦證者 | ||||||
戶口簿(僅丟失、損壞補(bǔ)辦,含1外殼5頁內(nèi)芯及人像掃描) | 元/證 | 8 | 辦證者 | ||||||
集體戶口簿(僅丟失、損壞補(bǔ)辦,含1外殼10頁內(nèi)芯及人像掃描) | 元/證 | 20 | 辦證者 | ||||||
7 | 常德市公安局交通警察支隊 | 一 | 機(jī)動車號牌工本費(fèi) | 湘財綜函〔2017〕20號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2016〕375號 發(fā)改價格〔2017〕1186號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕606號 | 行政事業(yè)性 | ||||
汽車反光號牌 | 元/副 | 100 | 車主 | ||||||
摩托車反光號牌 | 元/副 | 70 | 車主 | ||||||
掛車反光號牌 | 元/副 | 50 | 車主 | ||||||
三輪汽車、低速貨車反光號牌 | 元/副 | 40 | 車主 | ||||||
臨時號牌(紙質(zhì)) | 元/證 | 5 | 車主 | ||||||
單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號牌專用固封裝置 | 元/個 | 1 | 車主 | ||||||
二 | 機(jī)動車行駛證工本費(fèi) | 元/證 | 10 | 車主 | |||||
三 | 機(jī)動車登記證工本費(fèi) | 元/證 | 10 | 車主 | |||||
四 | 駕駛證工本費(fèi) | 元/證 | 10 | 駕駛證申請者 | |||||
五 | 駕駛許可考試費(fèi) | ||||||||
汽車(考領(lǐng)A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、M、N、P) | 元/人、次 | 510 | 報考人員 | ||||||
三輪汽車(考領(lǐng)C4駕駛證) | 元/人、次 | 170 | 報考人員 | ||||||
摩托車(考領(lǐng)D、E、F駕駛證) | 元/人、次 | 170 | 報考人員 | ||||||
8 | 常德市司法局 | 一 | 司法考試收費(fèi) | 230 | 報考人員 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕613號 湘司發(fā)通〔2019〕28號 | 行政事業(yè)性 | ||
客觀題考試 | 元/人、次 | 150 | 報考人員 | ||||||
主觀題考試 | 元/人、次 | 80 | 報考人員 | ||||||
9 | 常德市德城公證處 | 一 | 公證服務(wù)收費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價服〔2016〕432號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕363號 | 服務(wù)性 | ||
10 | 常德市纖維檢驗監(jiān)督管理局 | 產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗收費(fèi) | 詳見文件 | 市場化 | 生產(chǎn)企業(yè) | 湘財綜〔2017〕16號 | 其他 | ||
11 | 常德市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 產(chǎn)品質(zhì)量委托檢驗收費(fèi) | 詳見文件 | 市場化 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
12 | 常德市教育局 | 一 | 研究生考試報名費(fèi) | 元/生 | 200 | 考生 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕531號 | 行政事業(yè)性 | |
二 | 普通高考報考費(fèi) | 元/生 | 詳見文件 | 考生 | |||||
三 | 自學(xué)考試收費(fèi) | ||||||||
考試考務(wù)費(fèi) | 元/科、次 | 48 | 考生 | ||||||
省際轉(zhuǎn)籍手續(xù)費(fèi) | 元/人、次 | 50 | 考生 | ||||||
自考畢業(yè)證審定費(fèi) | 元/證 | 90 | 考生 | ||||||
自學(xué)考試自考點(diǎn)考費(fèi) | 元/科 | 200 | 考生 | ||||||
四 | 成人高考報名考試考務(wù)費(fèi) | 元/生 | 160 | 考生 | |||||
專升本考試費(fèi) | 元/生 | 1 | 考生 | ||||||
專升本試卷費(fèi) | 元/生、科 | 3 | 考生 | ||||||
五 | 公共英語等級(PETS)考試 | ||||||||
一級、一級B、二級 | 元/人次 | 135 | 考生 | ||||||
三級、四級、五級 | 元/人次 | 155 | 考生 | ||||||
六 | 普通高中學(xué)業(yè)水平考試 | 元/生、科 | 14 | 高二年級學(xué)生 | |||||
七 | 初中畢業(yè)會考考試 | 元/生、科 | 10 | 初二、三學(xué)生 | |||||
八 | 教師資格考試費(fèi) | ||||||||
筆試 | 元/人、科 | 70 | 申請參考人員 | ||||||
面試 | 元/人、科 | 320 | 申請參考人員 | ||||||
九 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審費(fèi) | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕224號 | |||||||
高級職務(wù)資格 | 元/人 | 400 | 申報者 | ||||||
中級職務(wù)資格 | 元/人 | 215 | 申報者 | ||||||
初級職務(wù)資格 | 元/人 | 110 | 申報者 | ||||||
13 | 常德市文化旅游廣電體育局 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審費(fèi) | 湘價費(fèi)〔2003〕74號 湘財綜函〔2017〕20號 | 行政事業(yè)性 | ||||
中級職務(wù)資格 | 元/人 | 215 | 申報者 | ||||||
初級職務(wù)資格 | 元/人 | 110 | 申報者 | ||||||
14 | 常德市住建局(人防辦) | 一 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 元/平方米 | 44.8 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕1187號 | 行政事業(yè)性 | 非盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征、盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半收取 |
15 | 常德市建設(shè)培訓(xùn)中心 | 一 | 成人高考學(xué)歷教育收費(fèi):學(xué)雜 費(fèi)(含實習(xí)實驗費(fèi)) | 元/人、年 | 湘價教〔2014〕92號 | 行政事業(yè)性 | |||
脫產(chǎn)生(理科類) | 元/人、年 | 3200 | 學(xué)生 | ||||||
業(yè)余生(理科類) | 元/人、年 | 2200 | 學(xué)生 | ||||||
16 | 常德市建設(shè)工程質(zhì)安站 | 二 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測收費(fèi) | 詳見文件 | 市場化 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價服〔2015〕847號 | 服務(wù)性 | |
17 | 常德市海綿城市建設(shè)服務(wù)中心 | 一 | 污水處理費(fèi) | 元/噸 | 0.95元/噸(居民) 1.40元/噸(非居民) | 使用自備水源的單位和個人 | 常價服〔2015〕54號 | 政府性基金 | |
二 | 城市道路占用費(fèi) | 行政事業(yè)性 | |||||||
建設(shè)工程項目 | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道單位和個人 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2015〕1119號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕426號 | |||||
三 | 城市道路挖掘修復(fù)費(fèi) | 破損面積實時 造價 | 150% | 挖掘和毀壞道路單位和個人 | |||||
18 | 常德詩墻管理處 | 一 | 機(jī)動車停放服務(wù)收費(fèi) | 元/小時 | 詳見文件 | 機(jī)動車 | 省政府令第254號 湘發(fā)改價調(diào)〔2019〕217號 常發(fā)改價調(diào)〔2018〕199號 | 服務(wù)性 | |
19 | 常德市城市公用資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(代征) | 一 | 機(jī)動車停放服務(wù)收費(fèi) | 元/小時 | 詳見文件 | 機(jī)動車 | 省政府令第254號 湘發(fā)改價調(diào)〔2019〕217號 常價函〔2014〕42號 湘發(fā)改價調(diào)〔2016〕440號 | 服務(wù)性 | |
20 | 常德市自然資源和規(guī)劃 局 | 一 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)(江北城區(qū)) | 常發(fā)改函〔2016〕11號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2015〕119號 湘財綜函〔2017〕20號 | 政府性基金 | 非盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征、盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半收取 | |||
(一)工業(yè)類 | 元/平方米 | 50 | 規(guī)劃區(qū)內(nèi)新、改擴(kuò)建單位和個人 | ||||||
(二)商業(yè)類 | 元/平方米 | 118 | |||||||
(三)住宅類 | 元/平方米 | ||||||||
多層、24米以下辦公用房 | 元/平方米 | 68 | |||||||
高度24米及以上的辦公用房 | 元/平方米 | 88 | |||||||
二 | 土地閑置費(fèi) | 元/平方米 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕597號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2016〕189號 | 行政事業(yè)性 | 非盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征、盈利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半收取 | ||
三 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | ||||||
四 | 耕地開墾費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | ||||||
五 | 礦業(yè)權(quán)出讓收益 | 詳見文件 | 探礦 采礦申請人 | 財綜〔2017〕35號 | 國有資源有償使用收入 | ||||
21 | 常德市城市管理行政執(zhí)法局 | 一 | 城市道路占用費(fèi)(其他項目) | 元/平方米、日 | 1.5 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2015〕1119號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕426號 | 行政事業(yè)性 | |
22 | 常德市生態(tài)環(huán)境局 | 一 | 主要污染物排污權(quán)有償使用費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2016〕682號 湘財綜函〔2017〕20號 | 國有資源有償使用收入 | |
二 | 政府儲備排污權(quán)出讓收入 | ||||||||
23 | 常德市不動產(chǎn)登記中心 | 一 | 不動產(chǎn)登記費(fèi) | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕597號 | 行政事業(yè)性 | 符合規(guī)定條件的減半征收 | |||
住宅類不動產(chǎn)登記費(fèi) | 每件 | 80 | |||||||
非住宅類不動產(chǎn)登記費(fèi) | 每件 | 550 | |||||||
不動產(chǎn)登記證書工本費(fèi)(增加) | 每本 | 10 | |||||||
24 | 常德市道路運(yùn)輸服務(wù)中心 | 一 | 道路運(yùn)輸業(yè)從業(yè)資格證遺失補(bǔ)證費(fèi) | 元/證 | 20 | 道路運(yùn)輸業(yè)經(jīng)營戶 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕613號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕564號 湘交函〔2017〕856號 | 行政事業(yè)性 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕613號規(guī)定執(zhí)行 |
二 | 道路運(yùn)輸從業(yè)資格證考試費(fèi) | ||||||||
理論考試 | 元/人、次 | 30 | |||||||
實際操作考試 | 元/人、次 | 90 | |||||||
25 | 常德市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 一 | 破損公路補(bǔ)償費(fèi)和占用費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕564號 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | ||
26 | 常德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審費(fèi) | 湘價費(fèi)〔2003〕74號 湘財綜函〔2017〕20號 | 行政事業(yè)性 | ||||
中級職務(wù)資格 | 元/人 | 215 | 申報者 | ||||||
初級職務(wù)資格 | 元/人 | 110 | 申報者 | ||||||
27 | 常德市林業(yè)局 | 一 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 元/平方米 | 2-16 | 占用或征用林地者 | 湘財綜〔2003〕10號 | 專項收入 | |
28 | 常德市水利局 | 一 | 水資源費(fèi) | 詳見文件 | 取水單位和個人 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕683號 | 國有資源有償使用收入 | ||
二 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕534號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2014〕1171號 | 行政事業(yè)性 | ||||
29 | 常德市應(yīng)急管理局 | 一 | 特種作業(yè)人員考試費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘價費(fèi)〔2014〕83號 | 行政事業(yè)性 | ||
30 | 常德市礦山救護(hù)隊 | 一 | 煤礦事故應(yīng)急救援,日常安全檢查及重大安全隱患排除 | 元/萬噸 | 市場化 | 煤礦 | 湘發(fā)改價服〔2015〕847號 | 服務(wù)性 | |
二 | 非煤礦事故應(yīng)急救援,日常安全檢查及重大安全隱患排除 | 萬元/年 | 市場化 | 非煤礦 | |||||
三 | 煤礦瓦斯等級鑒定 | 萬元/礦井 | 市場化 | 煤礦 | |||||
31 | 省無委辦常德市管理處 | 一 | 頻率占用費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕606號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕914號 | 行政事業(yè)性 | |
32 | 常德市殯葬事務(wù)中心 | 一 | 殯葬服務(wù)收費(fèi) | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 常發(fā)改價服〔2018〕31號 常發(fā)改價服〔2019〕367號 常發(fā)改價服〔2019〕163號 常發(fā)改函〔2020〕10號 | 服務(wù)性 | |
33 | 常德市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心 | 一 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 元/年 | 詳見文件 | 詳見文件 | 2006年省政府206號令 財稅〔2017〕18號 | 專項收入 | |
34 | 常德市人力資源和社會保障局 | 一 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審費(fèi) | 湘財綜函〔2017〕20號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕224號 | 行政事業(yè)性 | ||||
高級職稱 | 元/人 | 400 | 申報人員 | ||||||
中級職稱 | 元/人 | 215 | 申報人員 | ||||||
初級職稱 | 元/人 | 110 | 申報人員 | ||||||
二 | 勞動能力鑒定費(fèi) | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕224號 | |||||||
除涉及精神病學(xué)鑒定之外的勞 動能力鑒定 | 元/項 | 200 | 申報人 | ||||||
涉及精神病學(xué)鑒定的勞 動能力鑒定 | 元/項 | 300 | 申報人 | ||||||
35 | 常德市人力資源考試院 | 一 | 執(zhí)(職)業(yè)資格和專業(yè)技術(shù)資格考試(不含省級分成部分) | 湘價費(fèi)〔2012〕101號 湘價費(fèi)〔2011〕145號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕63號 | 行政事業(yè)性 | ||||
筆試 | 元/人、科 | 50 | 報考人員 | ||||||
實際操作考試 | 元/人、科 | 80 | 報考人員 | ||||||
二 | 錄用公務(wù)員考試費(fèi) | 元/人、科 | 50 | 報考人員 | |||||
36 | 常德市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 | 一 | 職業(yè)技能鑒定等級考務(wù)費(fèi) | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕224號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕613號 | 行政事業(yè)性 | ||||
初級工 | 元/人 | 24 | 各職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | ||||||
中級工 | 元/人 | 34 | 各職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | ||||||
二 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考試費(fèi) | 元/人 | 詳見文件 | 報考人員 | |||||
37 | 常德市衛(wèi)健委 | 一 | 醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 元/例 | 1300 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2014〕1119號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2016〕211號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕839號 | 行政事業(yè)性 | |
二 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試費(fèi) | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕839號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕127號 湘衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2018〕4號 | |||||||
實踐技能考試費(fèi) | 元/人 | 280、330 | 報考者 | ||||||
醫(yī)學(xué)綜合筆試 | 元/人 | 260 | 報考者 | ||||||
三 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試費(fèi) | ||||||||
實踐技能考試費(fèi) | 元/人 | 270、320 | 報考者 | ||||||
醫(yī)學(xué)綜合筆試 | 元/人 | 130 | 報考者 | ||||||
四 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試收費(fèi) | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕839號 湘發(fā)改價費(fèi)〔2017〕127號 | |||||||
初級專業(yè)技術(shù)資格考試 | 元/人、科 | 70 | 報考者 | ||||||
中級專業(yè)技術(shù)資格考試 | 元/人、科 | 70 | 報考者 | ||||||
五 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi) | 元/人、科 | 61 | 報考者 | |||||
38 | 常德市財政事務(wù)中心 | 一 | 水利建設(shè)基金 | 按征收額 | 3% | 從部分非稅收入中計提 | 湘政發(fā)〔2011〕27號 財稅[2016]12號 | 專項收入 | |
二 | 農(nóng)民社會保障資金 | 元/平方米 | 60 | 湘政辦〔2007〕35號 常政辦發(fā)〔2015〕9號 | 其他 | ||||
三 | 污水處理費(fèi) | 元/立方米 | 0.95元/噸(居民) 1.40元/噸(非居民) | 詳見文件 | 常價服〔2015〕54號 | 專項收入 | |||
39 | 常德市稅務(wù)局 | 一 | 教育附加 | 詳見文件 | 企業(yè)和個人 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)[1986]50號 (國務(wù)院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電[1994]2號、23號,國發(fā)[2010]35號,財稅[2010]103號,財稅[2016]12號 | 專項收入 | ||
二 | 地方教育附加 | 詳見文件 | 企業(yè)和個人 | 《中華人民共和國教育法》,財綜[2001]58號,財綜函[2003]2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜[2004]73號,財綜函[2005]33號,財綜[2006]2號、61號,財綜函[2006]9號,財綜函[2007]45號,財綜函[2008]7號,財綜函[2010]2號、3號、7號、8、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜[2010]98號,財綜函[2011]1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅[2016]12號,省政府令第218號,湘財綜〔2011〕5號 | 專項收入 | ||||
三 | 水利建設(shè)基金 | 按上年生產(chǎn)、經(jīng)營收入 | 0.6‰ | 從事生產(chǎn)、經(jīng)營的單位和個人 | 湘政發(fā)〔2011〕27號 湘政發(fā)〔2011〕27號 湘財綜〔2011〕45號 | 專項收入 | 根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2020年2號劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收 | ||
按新增建設(shè)用地有償使用費(fèi) | 10% | 使用新增建設(shè)用地的單位和個人 |
終審:陳麗宇
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊