常德市生態(tài)環(huán)境局關于淘汰老舊柴油貨車情況公告
為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn),改善環(huán)境空氣質量,根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國道路交通安全法》《機動車強制報廢標準規(guī)定》及湖南省公安廳、生態(tài)環(huán)境廳《關于開展老舊柴油貨車淘汰相關防治的通知》(湘公發(fā)﹝2020﹞11號)文件規(guī)定,現(xiàn)將常德市2020年截止目前已淘汰的79輛老舊柴油貨車情況予以公布。
附:具體車輛信息(交警部門提供)。
常德市生態(tài)環(huán)境局
2020年6月17日
附:已淘汰的79輛老舊柴油貨車信息
序號 | 號牌號碼 | 號牌種類 | 環(huán)保排放 | 車輛屬地 | 淘汰時間 |
1 | J62378 | 低速車 | 國二 | 石門 | 2020年1月1日 |
2 | J63967 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年1月17日 |
3 | J65009 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年1月17日 |
4 | J63880 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年1月17日 |
5 | J65799 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年1月17日 |
6 | J66126 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年1月17日 |
7 | J65638 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年1月17日 |
8 | J63603 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年1月17日 |
9 | J6D807 | 小型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月15日 |
10 | J66360 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月24日 |
11 | J63999 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月24日 |
12 | J63915 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月24日 |
13 | J66118 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月24日 |
14 | J66116 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月24日 |
15 | J66121 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月24日 |
16 | J6H846 | 小型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月27日 |
17 | J6A245 | 小型汽車 | 國二 | 石門 | 2020年4月27日 |
18 | J63730 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月27日 |
19 | J6U073 | 小型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年4月29日 |
20 | J63370 | 大型汽車 | 國二 | 石門 | 2020年4月30日 |
21 | J61495 | 低速車 | 國二 | 石門 | 2020年5月14日 |
22 | J61406 | 低速車 | 國二 | 石門 | 2020年5月14日 |
23 | J66719 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年5月29日 |
24 | J63845 | 大型汽車 | 國三 | 石門 | 2020年5月29日 |
25 | J61039 | 低速車 | 國二 | 石門 | 2020年5月29日 |
26 | J61118 | 低速車 | 國二 | 石門 | 2020年5月29日 |
27 | J73908 | 大型汽車 | 國三 | 澧縣 | 2020年4月27日 |
28 | J71758 | 低速車 | 澧縣 | 2020年4月23日 | |
29 | J71785 | 低速車 | 國二 | 澧縣 | 2020年4月23日 |
30 | J72616 | 低速車 | 國二 | 澧縣 | 2020年4月23日 |
31 | J71517 | 低速車 | 澧縣 | 2020年4月22日 | |
32 | J73848 | ?;愤\輸 | 國三 | 澧縣 | 2020年4月24日 |
33 | J90527 | 低速貨車 | 國二 | 安鄉(xiāng) | 2020年5月25日 |
34 | J30570 | 低速貨車 | 國三 | 漢壽 | 2020年6月9日 |
35 | J30549 | 低速貨車 | 國三 | 漢壽 | 2020年6月9日 |
36 | J31595 | 低速貨車 | 國三 | 漢壽 | 2020年5月29日 |
37 | J80151 | 低速車 | 國二 | 津市 | 2020年5月29日 |
38 | J80199 | 低速車 | 國二 | 津市 | 2020年5月21日 |
39 | J80259 | 低速車 | 國二 | 津市 | 2020年5月9日 |
40 | J80355 | 低速車 | 國二 | 津市 | 2020年5月07日 |
41 | J80029 | 低速車 | 國二 | 津市 | 2020年1月23日 |
42 | J80021 | 低速車 | 國二 | 津市 | 2020年1月23日 |
43 | J83006 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月27日 |
44 | J82200 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月26日 |
45 | J82031 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月26日 |
46 | J81766 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年1月16日 |
47 | J81278 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年1月16日 |
48 | J81920 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月28日 |
49 | J81297 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月28日 |
50 | J81286 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月28日 |
51 | J83139 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月28日 |
52 | J82576 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月28日 |
53 | J81946 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月28日 |
54 | J81739 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月28日 |
55 | J81852 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月28日 |
56 | J81972 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月27日 |
57 | J81135 | 大型汽車 | 國三 | 津市 | 2020年5月27日 |
58 | J85278 | 小型汽車 | 津市 | 2020年3月25日 | |
59 | 湘J15159 | 大型貨車 | 國三 | 經開區(qū) | 2020年5月30日 |
60 | 湘J00129 | 低速貨車 | 國二 | 經開區(qū) | 2020年6月5日 |
61 | 湘J00198 | 低速貨車 | 國三 | 經開區(qū) | 2020年6月5日 |
62 | 湘J00170 | 低速貨車 | 國二 | 經開區(qū) | 2020年6月5日 |
63 | 湘J00269 | 低速貨車 | 國二 | 經開區(qū) | 2020年6月5日 |
64 | 湘J00131 | 低速貨車 | 經開區(qū) | 2020年6月9日 | |
65 | 湘J00288 | 低速貨車 | 經開區(qū) | 2020年6月9日 | |
66 | 湘J16128 | 大型貨車 | 國二 | 經開區(qū) | 2020年6月8日 |
67 | J51266 | 低速汽車 | 國二 | 臨澧 | 2020年5月11日 |
68 | J51099 | 低速汽車 | 國二 | 臨澧 | 2020年5月21日 |
69 | J51166 | 低速汽車 | 國二 | 臨澧 | 2020年5月21日 |
70 | J50818 | 低速汽車 | 國二 | 臨澧 | 2020年4月24日 |
71 | J50861 | 低速汽車 | 國二 | 臨澧 | 2020年4月24日 |
72 | J52169 | 大型汽車 | 國二 | 臨澧 | 2020年5月9日 |
73 | J5C898 | 大型汽車 | 國三 | 臨澧 | 2020年4月24日 |
74 | J53373 | 大型汽車 | 國三 | 臨澧 | 2020年4月24日 |
75 | J1C743 | 貨車 | 國三 | 桃源 | 2020年5月29日 |
76 | J16U38 | 貨車 | 國三 | 桃源 | 2020年1月16日 |
77 | JH3468 | 貨車 | 國三 | 武陵 | 2020年1月16日 |
78 | JD1950 | 貨車 | 國三 | 桃源 | 2020年3月10日 |
79 | J06370 | 大車 | 國三 | 武陵 | 2020年4月27日 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊