常德市1-7月12件重點(diǎn)民生實(shí)事工作落實(shí)情況
一、著力強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)一步提高政治站位,認(rèn)真貫徹上級(jí)決策部署,把民生實(shí)事工作作為推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)體系的重要一環(huán),與各項(xiàng)重點(diǎn)工作同部署、同考核、同推進(jìn),層層建立領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,完善工作機(jī)構(gòu),狠抓工作落實(shí)。今年7月,在《常德市人民政府辦公室關(guān)于對(duì)2019年度真抓實(shí)干成效明顯地區(qū)加大激勵(lì)支持力度的通知》(常政辦發(fā)〔2019〕13號(hào))文件中,常德市政府把為民辦實(shí)事作為一項(xiàng)重要內(nèi)容給予激勵(lì)措施,要求全市上下全力推進(jìn)此項(xiàng)工作。8月下旬,按照市委市政府統(tǒng)一安排,市委督查室、市政府督查室組成市聯(lián)合督查組,采取明查暗訪的方式,對(duì)全市民生實(shí)事工作進(jìn)行了專項(xiàng)督查,通過(guò)查問(wèn)題、找差距、督落實(shí),有力保障了各項(xiàng)民生實(shí)事項(xiàng)目落地落實(shí)落細(xì)。
二、著力壓實(shí)工作責(zé)任。省里下達(dá)任務(wù)指標(biāo)后,常德市立即對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)逐一分解、逐一明責(zé),層層傳導(dǎo)壓力,強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。民生實(shí)事工作已納入全市績(jī)效評(píng)估考核的重要內(nèi)容。今年5月,市績(jī)效辦、市實(shí)事辦印發(fā)了《關(guān)于落實(shí)2019年省重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目的通知》(???jī)辦發(fā)〔2019〕1號(hào))文件,將各項(xiàng)工作任務(wù)分解到市直部門(mén)和區(qū)縣市,要求各相關(guān)責(zé)任單位認(rèn)真制定項(xiàng)目實(shí)施方案,切實(shí)加強(qiáng)工作銜接;完善了指標(biāo)體系、考核體系和責(zé)任體系,并明確規(guī)定,各區(qū)縣市和市直責(zé)任單位落實(shí)省重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)考核得分直接納入其年度績(jī)效評(píng)估;對(duì)任務(wù)未完成的單位,年度績(jī)效評(píng)估不得評(píng)為良好及以上等次。全市各相關(guān)責(zé)任單位堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,堅(jiān)持問(wèn)責(zé)問(wèn)效,落實(shí)層級(jí)管理,實(shí)行掛圖作戰(zhàn),鎖定時(shí)序進(jìn)度,確保辦理質(zhì)效。
三、著力優(yōu)化要素保障。優(yōu)先保障民生項(xiàng)目所需人、財(cái)、物,確保實(shí)事項(xiàng)目不折不扣完成。各責(zé)任主體及時(shí)制訂工作方案和工程計(jì)劃,落實(shí)前期準(zhǔn)備,避免實(shí)事項(xiàng)目因資金等問(wèn)題受阻。積極優(yōu)化行政審批流程,對(duì)所涉民生工程開(kāi)辟“綠色通道”,落實(shí)各項(xiàng)政策優(yōu)惠,優(yōu)先保障民生實(shí)事項(xiàng)目供地需要,所有實(shí)事工程的財(cái)政評(píng)審、資金撥付等實(shí)行提速辦理,形成了實(shí)事項(xiàng)目早落地、早開(kāi)工、早見(jiàn)效的良好格局。對(duì)已開(kāi)工在建項(xiàng)目,加強(qiáng)組織管理,做好項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各項(xiàng)服務(wù)工作,積極溝通協(xié)調(diào)和督促推動(dòng)農(nóng)村改廁、消除大班額、自然村通水泥(瀝青)路等重點(diǎn)難點(diǎn)項(xiàng)目,在確保安全質(zhì)量的前提下,加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
四、 著力加強(qiáng)督促考核。每季度對(duì)重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目工作進(jìn)行一次督查,市政府督查室、市實(shí)事辦根據(jù)進(jìn)展情況,對(duì)進(jìn)度偏慢的實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)督查、專項(xiàng)交辦。統(tǒng)計(jì)部門(mén)嚴(yán)把數(shù)據(jù)評(píng)估認(rèn)定關(guān),對(duì)考核數(shù)據(jù)實(shí)行月調(diào)度、月統(tǒng)計(jì)、月審核、月報(bào)告制度,做到考核數(shù)據(jù)客觀真實(shí),準(zhǔn)確無(wú)誤。市實(shí)事辦積極開(kāi)展歸口交辦、限期督辦,扎實(shí)抓好實(shí)事項(xiàng)目的臺(tái)賬管理。通過(guò)日??己伺c重點(diǎn)督查,有力保障了實(shí)事項(xiàng)目工程進(jìn)度和工程質(zhì)量,確保實(shí)事辦好、好事辦實(shí)。
今年,常德市承辦的省重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)是12項(xiàng)17個(gè)具體指標(biāo)。1—7月,省重點(diǎn)民生實(shí)事5項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)完成或超額完成,12項(xiàng)指標(biāo)正有序推進(jìn)。
一、完成或超額完成全年工作任務(wù)的項(xiàng)目指標(biāo)
1.農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)不低于3960元/年,救助水平每人每月不低于185元,已分別達(dá)到4200元/年、208元/月,超過(guò)省定考核指標(biāo)。
2.提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),每人每月不低于60元,已分別達(dá)到65元每人每月,超過(guò)省定考核指標(biāo)。
3.推行一村一輔警1564人,已完成1564人,完成率100%。
4.新建4G基站行政村194個(gè),已完成194個(gè),完成率100%。
5.10千伏及以下行政村配電網(wǎng)改造完成投資6200萬(wàn)元,已完成6200萬(wàn)元,完成率100%。
二、正有序推進(jìn)的項(xiàng)目指標(biāo)
1.城鎮(zhèn)新增就業(yè)56000人,已完成40296人,完成率72%。
2.自然村通水泥(瀝青)路2851公里,已完成1492.322公里,完成率52.3%。
3.提質(zhì)改造農(nóng)村公路455公里,已完成395.356公里,完成率86.9%。
4.新增農(nóng)村通自來(lái)水人口51900人,已完成35921人,完成率69.2%。
5.減少義務(wù)教育大班額426個(gè),已完成392個(gè),完成率92%。
6.農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查99970人,已完成96493人,完成率96.5%。
7.孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查29400人,已完成21104人,完成率71.8%。
8.基本消除村衛(wèi)生室“空白村”75個(gè),動(dòng)工52個(gè)、完成主體工程40個(gè),完成率61.3%。
9.改(新)建農(nóng)村戶用廁所106580戶,已按全省統(tǒng)一部署做好相關(guān)前期工作,完成30908戶,完成率29%。
10.新建通光纖貧困自然村60個(gè),已完成42個(gè),完成率70%。
11.開(kāi)展省級(jí)節(jié)目數(shù)字化覆蓋4座臺(tái)站、新增直播衛(wèi)星用戶13570戶,已按全省統(tǒng)一部署做好前期工作,簽訂了設(shè)備采購(gòu)合同,正抓緊組織實(shí)施。
1—7月全市落實(shí)省重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目指標(biāo) | 工作 目標(biāo) | 完成數(shù)量 | 完成比例 | 主要責(zé)任 單位 |
1 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)(人) | 56000 | 40296 | 72% | 市人社局 |
2 | 自然村通水泥(瀝青)路(公里) | 2851 | 1492.322 | 52.3% | 市交通運(yùn)輸局 |
提質(zhì)改造農(nóng)村公路(公里) | 455 | 395.356 | 86.9% | ||
3 | 新增農(nóng)村通自來(lái)水人口(人) | 51900 | 35921 | 69.2% | 市水利局 |
4 | 減少義務(wù)教育大班額(個(gè)) | 426 | 392 | 92% | 市教育局 |
5 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查(人) | 99970 | 96493 | 96.5% | 市婦聯(lián) 市衛(wèi)健委 |
孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查(人) | 29400 | 21104 | 71.8% | 市衛(wèi)健委 | |
6 | 提高農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)和救助水平(標(biāo)準(zhǔn)不低于3960元/年,每人每月不低于185元) | 185 | 205 | 110% | 市民政局 |
提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(每人每月不低于60元) | 60 | 65 | 108% | ||
7 | 基本消除村衛(wèi)生室“空白村”(個(gè)) | 75 | 動(dòng)工52個(gè),完成主體工程40個(gè) | 61.3% | 市衛(wèi)健委 |
8 | 改(新)建農(nóng)村戶用廁所(戶) | 106580 | 30908 | 29% | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
9 | 推行一村一輔警(人) | 1564 | 1564 | 100% | 市公安局 |
10 | 完成10千伏及以下行政村配電網(wǎng)改造(完成投資6200萬(wàn)元) | 6200 | 6200 | 100% | 國(guó)網(wǎng)常德供電公司 |
11 | 開(kāi)展省級(jí)節(jié)目數(shù)字化覆蓋(4座臺(tái)站) | 4 | 正在推進(jìn) | 0% | 市文旅廣體局 |
新增直播衛(wèi)星用戶(戶) | 13570 | 正在推進(jìn) | 0% | ||
12 | 新建通光纖貧困自然村(個(gè)) | 60 | 42 | 70% | 市工信局 |
新建4G基站行政村(個(gè)) | 194 | 194 | 100% |
省實(shí)事項(xiàng)目按統(tǒng)計(jì)上報(bào)要求,截止時(shí)間為7月20日。
1—7月各區(qū)縣市落實(shí)省重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)進(jìn)度表
序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工作目標(biāo) | 合計(jì) | 市本級(jí) | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 漢壽縣 | 桃源縣 | 臨澧縣 | 石門(mén)縣 | 澧縣 | 安鄉(xiāng)縣 | 津市市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 高新區(qū) | 柳葉湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 備注 |
1 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)(人) | 計(jì)劃 | 56000 | 8200 | 6000 | 4800 | 5800 | 4800 | 5500 | 5800 | 4800 | 4800 | 2400 | 700 | 800 | 1200 | 400 | |||
完成 | 40296 | 5963 | 4949 | 3120 | 4270 | 3378 | 4002 | 4691 | 3393 | 2906 | 1615 | 421 | 553 | 775 | 260 | |||||
進(jìn)度 | 72% | 72.7% | 82.5% | 65% | 73.6% | 70.4% | 72.8% | 80.9% | 70.7% | 60.5% | 67.3% | 60% | 69.1% | 64.6% | 65% | |||||
2 | 自然村通水泥(瀝青)路(公里) | 計(jì)劃 | 2851 | 1 | 530 | 197 | 649 | 469 | 549 | 330 | 78 | 5 | 3 | 25 | 15 | |||||
完成 | 1492.322 | 1.121 | 330.224 | 73.47 | 370.624 | 281.332 | 284.154 | 124.916 | 22.856 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | |||||||
進(jìn)度 | 52.3% | 112% | 62.3% | 37.3% | 57.1% | 60% | 51.8% | 37.9% | 29.3% | 0% | 121% | 0% | 0% | |||||||
提質(zhì)改造農(nóng)村公路(公里) | 計(jì)劃 | 455 | 2 | 58 | 60 | 122 | 52 | 5 | 86 | 38 | 16 | 5 | 5 | 6 | ||||||
完成 | 395.356 | 2.815 | 73.499 | 25.839 | 102.237 | 86.023 | 5.038 | 75.902 | 0 | 15.347 | 3.656 | 5 | 0 | |||||||
進(jìn)度 | 86.9% | 140.8% | 126.8% | 60% | 83.9% | 165.4% | 100% | 88.3% | 0% | 95.9% | 73% | 100% | 0% | |||||||
3 | 新增農(nóng)村通自來(lái)水人口(人) | 計(jì)劃 | 51900 | 7200 | 2000 | 23900 | 4300 | 14500 | ||||||||||||
完成 | 35921 | 6397 | 1600 | 13924 | 4000 | 10000 | ||||||||||||||
進(jìn)度 | 69.2% | 88.8% | 80% | 58.3% | 93% | 69% | ||||||||||||||
4 | 減少義務(wù)教育大班額(個(gè)) | 計(jì)劃 | 426 | 22 | 43 | 51 | 74 | 37 | 40 | 26 | 86 | 36 | 7 | 4 | ||||||
完成 | 392 | 22 | 38 | 34 | 104 | 26 | 41 | 21 | 86 | 7 | 8 | 5 | ||||||||
進(jìn)度 | 92% | 100% | 88.4% | 66.7% | 140.1% | 70.1% | 103% | 80.8% | 100% | 19.4% | 114% | 125% | ||||||||
5 | 農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查(人) | 計(jì)劃 | 99970 | 500 | 10000 | 16000 | 13500 | 6500 | 23000 | 21000 | 6000 | 3000 | 300 | 100 | 70 | |||||
完成 | 96493 | 556 | 10686 | 16762 | 13628 | 6606 | 21491 | 18806 | 5915 | 1699 | 267 | 0 | 77 | |||||||
進(jìn)度 | 96.5% | 111.2% | 106.9% | 104.8% | 100.9% | 101.6% | 93.4% | 89.6% | 98.6% | 56.6% | 89% | 0% | 110% | |||||||
孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查(人) | 計(jì)劃 | 29400 | 2300 | 2800 | 4600 | 5100 | 2200 | 3700 | 4000 | 2700 | 950 | 350 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||
完成 | 21104 | 2639 | 1796 | 2984 | 3544 | 1410 | 2751 | 2614 | 1812 | 610 | 296 | 229 | 165 | 147 | 107 | |||||
進(jìn)度 | 71.8% | 114.7% | 64.1% | 64.9% | 69.5% | 64.1% | 74.4% | 65.4% | 67.1% | 64.2% | 84.6% | 153% | 110% | 73.5% | 53.5% |
1—7月各區(qū)縣市落實(shí)省重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)進(jìn)度表
序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工作 目標(biāo) | 合計(jì) | 市本級(jí) | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 漢壽縣 | 桃源縣 | 臨澧縣 | 石門(mén)縣 | 澧縣 | 安鄉(xiāng)縣 | 津市市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 高新區(qū) | 柳葉湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 備注 | |
6 | 提高農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)和救助水平 | 標(biāo)準(zhǔn)不低于3960元/年
救助水平不低于185元/月 | 計(jì)劃 | 3960 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
完成 | 4200 | 6120 | 4200 | 4200 | 4200 | 3960 | 3960 | 4200 | 4200 | 3960 | 4200 | 4200 | 6120 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||
進(jìn)度 | 106% | 146% | 100% | 100% | 100% | 94% | 94% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 146% | 100% | 100% | 100% | |||||
計(jì)劃 | 185 | 275 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 290 | 203 | 200 | 347 | 200 | 243 | 221 | |||||
完成 | 205 | 291 | 210 | 209 | 209 | 188 | 188 | 196 | 187 | 288 | 266 | 210 | 357 | 208 | 298 | 223 | |||||
進(jìn)度 | 111% | 106% | 105% | 105% | 105% | 94% | 94% | 98% | 93.5% | 99.3% | 107% | 131% | 103% | 104% | 123% | 101% | |||||
提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼不低于60元/人/月
重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼不低于60元/人/月 | 計(jì)劃 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
完成 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
進(jìn)度 | 108% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
計(jì)劃 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
完成 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
進(jìn)度 | 108% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
7 | 基本消除村衛(wèi)生室“空白村”(個(gè)) | 計(jì)劃 | 75 | 3 | 3 | 3 | 36 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
完成 | 46 | 完成進(jìn)度按動(dòng)工、完成主體工程、完成裝修和實(shí)施設(shè)備、配備鄉(xiāng)村合格醫(yī)生四個(gè)方面折算 | |||||||||||||||||||
進(jìn)度 | 61.33% | 75% | 87.5% | 75% | 52% | 60% | 75% | 75% | 56.25% | 69% | 25% | ||||||||||
8 | 改(新)建農(nóng)村戶用廁所(戶) | 計(jì)劃 | 106580 | 1579 | 22000 | 11000 | 12000 | 9570 | 7800 | 10000 | 15269 | 10000 | 1355 | 816 | 2012 | 1300 | 1879 | ||||
完成 | 30908 | 644 | 13265 | 1343 | 1657 | 1380 | 4331 | 2748 | 34 | 3086 | 561 | 819 | 60 | 680 | 300 | ||||||
進(jìn)度 | 29% | 40.8% | 52% | 12.2% | 13.8% | 14.4% | 55.5% | 27.5% | 0.2% | 30.9% | 41% | 100% | 3% | 52.3% | 16% | ||||||
9 | 推行一村一輔警(人) | 計(jì)劃 | 1564 | 26 | 224 | 203 | 338 | 94 | 247 | 198 | 115 | 39 | 15 | 17 | 5 | 20 | 8 | 15 | |||
完成 | 1564 | 26 | 224 | 203 | 338 | 94 | 247 | 198 | 115 | 39 | 15 | 17 | 5 | 20 | 8 | 15 | |||||
進(jìn)度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1—7月各區(qū)縣市落實(shí)省重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)進(jìn)度表
序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工作目標(biāo) | 合計(jì) | 市本級(jí) | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 漢壽縣 | 桃源縣 | 臨澧縣 | 石門(mén)縣 | 澧縣 | 安鄉(xiāng)縣 | 津市市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 高新區(qū) | 柳葉湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 備注 | |
10 | 完成10千伏及以下行政村配電網(wǎng)改造(完成投資6200萬(wàn)元) | 計(jì)劃 | 6200 | 1857 | 723 | 526 | 1314 | 1236 | 544 | ||||||||||||
完成 | 6200 | 1857 | 723 | 526 | 1314 | 1198 | 544 | ||||||||||||||
進(jìn)度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
11 | 數(shù)字廣播電視戶戶通工程 | 4座臺(tái)站開(kāi)展省級(jí)節(jié)目數(shù)字化覆蓋 | 計(jì)劃 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
進(jìn)度 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
新增直播衛(wèi)星用戶13750戶 | 計(jì)劃 | 13570 | 1000 | 1200 | 2700 | 500 | 5170 | 1000 | 1500 | 500 | |||||||||||
完成 | 0 | 已簽 合同 | 已簽 合同 | 已簽 合同 | 0 | 0 | 0 | 已簽 合同 | 0 | ||||||||||||
進(jìn)度 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
12 | 農(nóng)村高速寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋工程 | 新建60個(gè)貧困自然村通光纖 | 計(jì)劃 | 60 | 8 | 52 | |||||||||||||||
完成 | 42 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||
進(jìn)度 | 70% | 62.5% | 71% | ||||||||||||||||||
新建194個(gè)行政村4G基站 | 計(jì)劃 | 194 | 36 | 23 | 44 | 4 | 34 | 38 | 14 | 1 | |||||||||||
完成 | 194 | 36 | 23 | 44 | 4 | 34 | 38 | 14 | 1 | ||||||||||||
進(jìn)度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)