常德市群眾信訪舉報(bào)件轉(zhuǎn)辦分類情況一覽表(第二十二批5月16日)
今天交辦信訪件10件,累計(jì)交辦183件。今天交辦的信訪件中,按地區(qū)分布為:武陵區(qū)1件、鼎城區(qū)3件、經(jīng)開(kāi)區(qū)2件、臨澧縣1件、桃源縣3件。按污染類別分為:大氣污染2件、噪聲污染1件、生態(tài)破壞2件、餐飲油煙1件、畜禽養(yǎng)殖2件、揚(yáng)塵污染1件、其它污染1件。
地區(qū) 類型 | 武陵區(qū) | 鼎城區(qū) | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 柳葉湖 | 桃花源 | 漢壽縣 | 津市市 | 澧縣 | 臨澧縣 | 石門縣 | 桃源縣 | 安鄉(xiāng)縣 | 市本級(jí) | 合計(jì) |
大氣污染 | 2 | 2 | ||||||||||||
噪聲污染 | 1 | 1 | ||||||||||||
生態(tài)破壞 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
餐飲油煙 | 1 | 1 | ||||||||||||
垃圾污染 | ||||||||||||||
畜禽養(yǎng)殖 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
水污染 | ||||||||||||||
固廢污染 | ||||||||||||||
重金屬污染 | ||||||||||||||
混合污染 | ||||||||||||||
土壤污染 | ||||||||||||||
揚(yáng)塵污染 | 1 | 1 | ||||||||||||
其它污染 | 1 | 1 | ||||||||||||
合計(jì) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)