群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦情況一覽表(11月5日)
(第6批 2018年11月5日,共7件)
序號 | 受理 編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 備注 |
1 | X430000201811040009 | 楓樹鄉(xiāng)惠生肉業(yè)莊家橋村紅楓原種豬場任意排放豬屎豬尿,惡臭滿天。最近因非洲豬瘟疫暫拆除,憂慮瘟疫過后恢復(fù)經(jīng)營,望徹底拆除。 | 桃源縣 | 大氣,水 | |
2 | X430000201811040017 | 穿紫河綠化帶私人拆除違法占地20條左右,曾向相關(guān)部門反映未果,望恢復(fù)綠化植被道路(投訴件附照片、聯(lián)名簽字及新聞截圖)。 | 國資委 | 其他污染 | |
3 | D430000201811040021 | 匯金小區(qū)和一號公館小區(qū)之間,通元鑄造廠沒有環(huán)保設(shè)施,生產(chǎn)排放有顏色的煙,有臭味;凱斯機械廠噪聲擾民,生產(chǎn)排放黃色的粉塵,污染了空氣。多次投訴未果。 | 安鄉(xiāng)縣 | 噪音,大氣 | |
4 | D430000201811040067 | 澧南鎮(zhèn)騰飛化工廠,氣味擾民,懷疑污水直排溧水河。 | 澧縣 | 水,大氣 | * |
5 | D430000201811040095 | 停弦渡鎮(zhèn)望夫村九彩瓦業(yè),承包給姜(音)姓老板。煤氣站緊靠澧水河,廠內(nèi)未建污水收集池,污水流入澧水河,生產(chǎn)過程中的煙塵污染。污染防治設(shè)施未運行,旁邊的森林被破壞。 | 臨澧縣 | 水,大氣,生態(tài) | |
6 | D430000201811040022 | 匯金國際城小區(qū)旁邊凱斯機械廠、通元鑄造廠經(jīng)常排放廢氣,有臭味;24小時作業(yè),噪聲擾民。 | 安鄉(xiāng)縣 | 大氣,噪音 | |
7 | D430000201811040089 | 太平工業(yè)園開發(fā)區(qū)太平電廠生產(chǎn)過程中污水、廢氣直排。 | 臨澧縣 | 水,大氣 |
注:帶*的問題為重點信訪舉報件。
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊