群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦情況一覽表(12月2日)
(第33批 2018年12月2日,共15件)
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 備注 |
17 | X430000201812010041 | 陸家橋村村長葉雙巖將建筑垃圾、醫(yī)療垃圾填埋在唐家山山頂,嚴重污染地下水。 | 澧縣 | 生態(tài),土壤,水 | |
24 | X430000201812010040 | 2018年6月開始,陸家橋村村支兩委毀壞唐家山森林,不顧村民勸阻,挖坑填埋垃圾,后停止,但未清走垃圾。今年11月開始,又開始傾倒醫(yī)療垃圾和生活垃圾。目前唐家山已傾倒很多垃圾,嚴重影響周邊居民用水。 | 澧縣 | 土壤,生態(tài) | |
25 | X430000201812010052 | 陸家橋村支兩委全村亂倒生活垃圾、醫(yī)療垃圾、農(nóng)藥瓶等,村民多次阻攔無果。 | 澧縣 | 土壤 | |
27 | X430000201812010044 | 陸家橋村以葉雙巖為首的村支兩委在云蓋山?jīng)_灣、王家灣、唐家山惡意傾倒醫(yī)療廢物、生活垃圾上百噸。 | 澧縣 | 土壤 | |
32 | X430000201812010042 | 澧縣碼頭鋪鎮(zhèn)陸家橋村唐家山現(xiàn)陸家橋村村支兩委不顧當(dāng)?shù)乩习傩談褡?,將生活垃圾和醫(yī)療垃圾等傾倒在百姓的飲用水書庫邊上,影響當(dāng)?shù)鼐用窠】瞪睢?/td> | 澧縣 | 土壤 | |
33 | X430000201812010048 | 陸家橋村以葉雙巖為首的村支兩委違法在云蓋山、唐家山、王家灣、高家灣等地傾倒垃圾、醫(yī)療廢物,傾倒點距居民區(qū)、飲水點僅數(shù)十米,并處于山下村民飲用水水源源頭。 | 澧縣 | 水,土壤 | |
35 | X430000201812010043 | 陸家橋村委兩支(以葉雙巖為首)在唐家山頂老礦場和望子觀附近挖山毀林,惡意傾倒幾十噸生活垃圾、醫(yī)療廢物、農(nóng)藥瓶等,嚴重影響居民飲水安全。請求清理垃圾,恢復(fù)山林原貌,問責(zé)村支兩委。 | 澧縣 | 土壤,生態(tài) | |
36 | X430000201812010005 | 對武陵大道利民花園小區(qū)門面餐館油煙擾民,處理不滿意。 | 武陵區(qū) | 大氣 | |
37 | X430000201812010049 | 陸家橋村村支兩委違法挖山毀林,在云蓋山、唐家山、王家灣、高家灣等地傾倒垃圾、醫(yī)療廢物,傾倒點緊鄰居民區(qū)、飲水點,并處于木溪村、兩河村村民飲用水源源頭,嚴重威脅居民飲水安全。請求嚴肅查處,清理垃圾。 | 澧縣 | 生態(tài),土壤,水 | |
41 | X430000201812010047 | 陸家橋村以葉雙巖為首的村支兩委肆意挖山毀林,違規(guī)傾倒生活垃圾、醫(yī)療廢物、農(nóng)藥瓶等。請求清理垃圾,恢復(fù)山林原貌。 | 澧縣 | 土壤 | |
42 | X430000201812010051 | 陸家橋村以葉雙巖為首的村支兩委在云蓋山?jīng)_灣、王家灣、唐家山惡意傾倒醫(yī)療廢物、生活垃圾,污染水源,臭氣熏天。 | 澧縣 | 大氣,土壤,水 | |
44 | X430000201812010050 | 碼頭鋪鎮(zhèn)陸家橋村支、村兩委組織人員在村域內(nèi)周邊山上(云蓋山、唐家山、王家灣等)居民附近或飲水上游隨意挖機挖毀山林,傾倒填埋陸家橋街上生活垃圾數(shù)噸,經(jīng)常挖一處換一個地方。村民多次向村領(lǐng)導(dǎo)反映未果。 | 澧縣 | 水,生態(tài),其他污染 | |
46 | X430000201812010045 | 陸家橋村村支兩委在唐家山(距離望子觀500米池塘旁)非法傾倒醫(yī)療廢物、生活垃圾。請求清理垃圾、恢復(fù)山林原貌。 | 澧縣 | 生態(tài),土壤 | |
50 | X430000201812010046 | 陸家橋葉書記等人在村里隨處挖山毀林,填埋生活垃圾、醫(yī)療廢物,影響村民用水。 | 澧縣 | 生態(tài),土壤,水 | |
51 | X430000201812010039 | 陸家橋村以葉雙巖為首的村支兩委肆意挖山毀林,違規(guī)傾倒生活垃圾、醫(yī)療廢物、農(nóng)藥瓶等。請求清理垃圾,恢復(fù)山林原貌。 | 澧縣 | 土壤,生態(tài) |
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊