湖南省常德市縣級集中式飲用水水源地重點環(huán)境問題清理整治進展情況統(tǒng)計表(報省環(huán)保廳4.23)
填報單位:常德市環(huán)境保護局 填報時間:2018年4月23日
序號 | 所在縣市區(qū) | 水源地名稱 | 水源地級別 | 保護區(qū)類型 | 環(huán)境問題類型 | 涉及企業(yè)名稱及簡要情況 | 整治情況 | 是否完成整治 | 方案時間節(jié)點 | 備注 |
96 | 常德市鼎城區(qū) | 常德經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵水庫飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 二級保護區(qū)陸域范圍內(nèi)金泉何牧業(yè)關(guān)停后污水未處理 | 目前,金泉何牧業(yè)沼液沼渣的轉(zhuǎn)運清理工作正在進行,已完成全部任務(wù)的50% 。 | 已啟動整治 | 整改開始時間:2017年10月; 完成50%時間: 2018年4月; 整改完成時間:2018年6月底。 | |
97 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河中支飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 一級 | 排污口 | 安鄉(xiāng)縣大鯨港電排混合入河排污口 | 實施截污改造 | 已完成 | ||
98 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河中支飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 一級 | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 潘宜軍養(yǎng)雞場,雞場現(xiàn)飼養(yǎng)雞9000只,距明塘湖30m | 100% | 已完成 | ||
99 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河中支飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 一級 | 工業(yè)企業(yè) | 位于取水點對面存在桂林、政鑫砂礫碼頭,鑫業(yè)環(huán)保磚廠、鑫勝攪拌場、絡(luò)維服裝有限公司 | 100% | 已完成 | ||
100 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河中支飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 一級 | 交通穿越 | 陸地交通穿越(安鄉(xiāng)大橋) | 目前已制定整改方案,準(zhǔn)備將取水點將上移1.75公里,新取水點預(yù)計2018年6月份投入使用,目前整改進度 60%. | 已啟動整治 | 整改開始時間:2017年10月; 完成50%時間: 2018年4月; 整改完成時間:2018年6月底。 | |
101 | 常德市漢壽縣 | 常德市漢壽縣沅江飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 一級 | 其他 | 防汛砂石100㎡堆點 | 100% | 已完成 | ||
102 | 常德市桃源縣 | 常德市黃石水庫飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 庫區(qū)群眾網(wǎng)箱養(yǎng)殖 | 100% | 已完成 | ||
103 | 常德市澧縣 | 常德市澧縣王家廠水庫飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 澧縣芙蓉豬場位于王家廠偏古佬林場,豬場總面積8畝,常年存欄300頭,養(yǎng)殖場實行全封閉管理,為解決糞污處理問題,建有500m3沼氣池,養(yǎng)殖場無污水排放口 | 已制定整改方案,并已經(jīng)達成初步協(xié)議,定于2018年4月完成補償,目前挖掘機正在進行現(xiàn)場拆除,4月29日前申請縣畜牧進行現(xiàn)場驗收,完成退養(yǎng)。 | 已啟動整治 | 整改開始時間:2017年10月; 完成50%時間: 2018年4月; 整改完成時間:2018年6月底。 | |
104 | 常德市澧縣 | 常德市澧縣王家廠水庫飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 工業(yè)企業(yè) | 澧縣飛達石膏制品廠主要從事石膏粉生產(chǎn),規(guī)模屬于小型企業(yè),2005年6月份投產(chǎn),因?qū)儆诙壉Wo區(qū)內(nèi),現(xiàn)已經(jīng)斷電停產(chǎn) | 已斷水、斷電、停產(chǎn),目前廠里的原材料和產(chǎn)品清理工作基本完成,縣委縣政府正在和業(yè)主溝通協(xié)商,拿出了專門的經(jīng)濟補償方案。 | 已啟動整治 | 整改開始時間:2017年10月; 完成50%時間: 2018年4月; 整改完成時間:2018年6月底。 | |
105 | 常德市臨澧縣 | 常德市臨澧縣道水荷花飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 一級 | 工業(yè)企業(yè) | 臨澧縣勝發(fā)塑料制品廠、常德華通塑膠有限公司等企業(yè) | 已制定整治方案,現(xiàn)臨澧縣勝發(fā)塑料制品廠一直停產(chǎn),已斷水、斷電,正準(zhǔn)備搬遷;常德華通塑膠有限公司已搬遷完畢 | 已啟動整治 | 整改開始時間:2017年10月; 完成50%時間: 2018年4月; 整改完成時間:2018年6月底。 | |
106 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 一級 | 生活面源污染 | 住戶 | 100% | 已完成 | ||
107 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 工業(yè)企業(yè) | 天鵬、源創(chuàng)混凝土 | 100% | 已完成 | ||
108 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 排污口 | 堯河排漬機埠 | 100% | 已完成 | ||
109 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 碼頭 | 2個砂石碼頭 | 100% | 已完成 | ||
110 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 農(nóng)業(yè)面源污染 | 27家,其中:桃花源22家,桃源5家 | 100% | 已完成 | ||
111 | 常德市桃源縣 | 常德市桃源縣沅江飲用水水源保護區(qū) | 縣級 | 二級 | 餐飲旅游 | 古渡漁村餐飲 | 100% | 已完成 |
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊