集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)督查問題整治落實(shí)情況表
問題序號 | 所在地 | 水源地名稱 | 水源地級別 | 保護(hù)區(qū)級別) | 問題具體情況 | 督查組意見 | 是否制定整改方案 | 整改責(zé)任部門 | 完成時(shí)限 | 整治進(jìn)展情況 | 是否完成整治 | 備注 |
5月23日交辦問題 | ||||||||||||
1 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 市級 | 二級 | 四水廠二級水源地保護(hù)區(qū)邊界設(shè)立與矢量邊界不符 | 按實(shí)際矢量邊界規(guī)范設(shè)立界標(biāo)牌 | 市住建局 | 2018年5月25日前 | 按實(shí)際矢量邊界規(guī)范設(shè)立界標(biāo)牌。 | 完成 | ||
2 | 常德市鼎城區(qū) | 常德市鼎城區(qū)沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 市級 | 二級 | 沅北水廠二級水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)存放防洪物料(建筑模板、砂石料、生態(tài)水泥磚)。 | 限期清除,消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。 | 方案已確定 | 市江北城防處 | 2018年6月6日前 | 正在安排人員及機(jī)械設(shè)備進(jìn)場。 | 否 | 環(huán)境問題 |
3 | 常德市鼎城區(qū) | 常德市沅北水廠飲用水源保護(hù)區(qū) | 市級 | 一級 | 沅北水廠一級保護(hù)區(qū)南岸(取水口對岸)未涵蓋一級保護(hù)區(qū)所有陸域面積,防護(hù)欄一級保護(hù)區(qū)陸域內(nèi)建有休閑、健身場所,防護(hù)欄內(nèi)河道建有親水棧道。 | 停止保護(hù)區(qū)內(nèi)的一切違法行為,對常德市沅北水廠飲用水源地進(jìn)行保護(hù),并就保護(hù)區(qū)內(nèi)的違法建筑項(xiàng)目科學(xué)論證,做出整治意見,并對環(huán)境進(jìn)行修復(fù)。 | 已初步制定整改措施 | 鼎城區(qū)城投公司 | 立行立改 | 在水源一級保護(hù)區(qū)內(nèi)設(shè)置了標(biāo)識標(biāo)牌、隔離防護(hù)設(shè)施、航道警示牌,對一級保護(hù)區(qū)內(nèi)的親水棧道進(jìn)行了封閉。由城投公司加強(qiáng)對保護(hù)區(qū)的巡查,禁止人員進(jìn)入親水棧道以及破壞保護(hù)設(shè)施。 | 否 | 環(huán)境問題 |
4 | 常德市武陵區(qū) | 常德市沅南水廠飲用水源保護(hù)區(qū) | 市級 | 二級 | 存在三福機(jī)埠排放口 | 核查排放口性質(zhì),是否屬于排污口。 | 武陵區(qū)水利局、丹洲鄉(xiāng)政府 | 2018年5月24日前 | 經(jīng)核實(shí),三福機(jī)埠為排澇機(jī)埠,不屬排污口。 | 完成 | ||
5月24日交辦問題 | ||||||||||||
1 | 常德市澧縣 | 澧縣澧水飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 一級 | 澧水飲用水水源保護(hù)區(qū),一級水源地保護(hù)區(qū)界標(biāo)牌與實(shí)際位置不符,部分一級水源保護(hù)區(qū)域內(nèi)未設(shè)立防護(hù)欄。 | 按實(shí)際矢量邊界規(guī)范設(shè)立界標(biāo)牌,更換一級飲用水源界標(biāo)牌,并安裝防護(hù)欄。 | 已制定 | 縣環(huán)保局 | 2018年5月30日前 | 按實(shí)際矢量邊界規(guī)范設(shè)立界標(biāo)牌,加裝防護(hù)欄。界標(biāo)牌全部更換到位,加裝防護(hù)欄900米,保護(hù)區(qū)防護(hù)欄全部加裝到位,整治工作全部完成。 | 完成 | |
5月25日交辦問題 | ||||||||||||
1 | 湖南省常德市石門縣 | 石門縣樟木灘飲用水水源地 | 縣級 | 二級 | 國道公路、鐵路從該水源地二級保護(hù)區(qū)內(nèi)(該保護(hù)區(qū)為延伸天然溪溝)穿越,公路橋梁、鐵路橋梁無應(yīng)急設(shè)施,無警告標(biāo)識牌 | 立即制定整改措施,對公路、鐵路、橋梁部分按應(yīng)急預(yù)案修建事故導(dǎo)流槽、收集池,設(shè)立警告標(biāo)識牌 | 已制定 | 縣公路局 | 2018年6月20日前 | 已制作標(biāo)識牌,已設(shè)立警告標(biāo)識牌,正在建設(shè)橋梁防撞墻及收集池,防撞墻和污水收集系統(tǒng)已完成工程量的60%。 | 否 | 根據(jù)湖南省湘政函[2016]176號文件精神,取水口上游界溪村溪溝入澧水口上溯1200米的水域?yàn)槎壉Wo(hù)區(qū)水域(該保護(hù)區(qū)為延伸天然溪溝),該處未劃定陸域保護(hù)區(qū)范圍,僅存在公路橋、鐵路橋穿越。 |
2 | 湖南省常德市石門縣 | 石門縣樟木灘飲用水水源地 | 縣級 | 一級/二級 | 飲用水水源地保護(hù)區(qū)左岸一級、二級飲用水水源地保護(hù)區(qū)標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)立不準(zhǔn)確,未完全建立防護(hù)欄。 | 立即整改,安裝防護(hù)欄。 | 已制定 | 縣自來水公司 | 2018年6月9日前 | 一二級保護(hù)區(qū)界標(biāo)、警示牌已按標(biāo)準(zhǔn)坐標(biāo)重新安裝到位,防護(hù)欄已從廠家發(fā)貨,預(yù)計(jì)6月1日可到貨安裝。 | 否 | |
3 | 湖南省常德市石門縣 | 石門縣樟木灘飲用水水源地 | 縣級 | 二級 | 二級飲用水水源地保護(hù)區(qū)未完全設(shè)置標(biāo)識牌 | 立即整改,安裝標(biāo)識牌。 | 已制定 | 縣自來水公司 | 2018年5月28日前 | 二級保護(hù)區(qū)界標(biāo)、警示牌(包括陸域和水域)已安裝到位。 | 完成 | 附現(xiàn)場照片 |
4 | 湖南省常德市石門縣 | 石門縣樟木灘飲用水水源地 | 縣級 | 二級 | 有魚塘水排入二級飲用水水源地保護(hù)區(qū) | 核實(shí)魚塘養(yǎng)殖形式,按規(guī)范要求處置 | 已制定 | 新關(guān)鎮(zhèn)政府 | 2018年5月27日前 | 經(jīng)核實(shí),該魚塘屬自然山塘,天然與澧水河相連.該魚塘內(nèi)魚屬于人放天養(yǎng),無投糞養(yǎng)殖,附近也無養(yǎng)殖污水和生活污水排入魚塘,對石門縣樟木灘(澧水河)飲用水源保護(hù)區(qū)無影響。 | 完成 | 附當(dāng)?shù)卣C明文件 |
5 | 湖南省常德市石門縣 | 石門縣樟木灘飲用水水源地 | 縣級 | 一級 | 一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)標(biāo)識牌不規(guī)范,未完全建立防護(hù)欄。一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)種有莊稼、果樹。 | 立即整改,安裝防護(hù)欄。 | 已制定 | 住建局、寶峰街道 | 2018年6月9日前 | 一級保護(hù)區(qū)界標(biāo)、警示牌已安裝到位。防護(hù)欄已從廠家發(fā)貨,預(yù)計(jì)6月1日可到貨安裝。 | 否 | |
6 | 湖南省常德市石門縣 | 石門縣樟木灘飲用水水源地 | 縣級 | 一級 | 一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)未完全建立防護(hù)欄,村民正在一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)使用洗滌劑清洗臘肉。 | 立即整改封閉到位 | 已制定 | 自來水公司 | 2018年6月9日前 | 防護(hù)欄已從廠家發(fā)貨,預(yù)計(jì)6月1日可到貨安裝。 | 否 | |
7 | 常德市臨澧縣 | 常德市臨澧縣道水荷花飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 二級 | 二級飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)有一處露天洗沙場,有設(shè)備及成品,大量洗沙廢水直接排放至田地 | 建議當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)對該洗沙場進(jìn)行兩斷三清 | 已制定 | 佘市橋鎮(zhèn)人民政府 | 2018年5月30日前 | 制定了整治方案,洗沙場已取締到位并落實(shí)了兩斷三清,整治全部完成。 | 完成 | 環(huán)境問題 |
8 | 常德市臨澧縣 | 常德市臨澧縣道水荷花飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 一級 | 一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)有分散居民,無污水處理 | 建議當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對居民區(qū)建設(shè)污水處理系統(tǒng),生活廢水收集處理后排放至二級飲用水水源地保護(hù)區(qū)外 | 已制定 | 安福街道 | 2018年5月30日前 | 經(jīng)核查一級飲用水水源保護(hù)區(qū)內(nèi)無居民,周邊原住居民四格凈化池已安裝完畢,居民生活廢水收集處理后排放至二級飲用水水源地保護(hù)區(qū)外,整治工作已全部完成。 | 完成 | 環(huán)境問題 |
9 | 常德市臨澧縣 | 常德市臨澧縣道水荷花飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 一級 | 有農(nóng)田灌溉水匯入河溝,河溝最終排入一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)(E111.6039265 W29.421475) | 建議當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門實(shí)施截污改造 | 已制定 | 臨澧縣水利局、安福街道 | 2018年5月30日前 | 制定了截污改造方案,將排污口下移1.3km;落實(shí)了工作經(jīng)費(fèi),整個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)約1000萬元,納入PPP項(xiàng)目解決;落實(shí)了責(zé)任單位,由北京首創(chuàng)集團(tuán)完成建設(shè);明確時(shí)間節(jié)點(diǎn),6月底完成。 | 否 | 環(huán)境問題 |
10 | 常德市臨澧縣 | 常德市臨澧縣道水荷花飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 一級 | 有農(nóng)田灌溉水匯入河溝,河溝最終排入一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)(E111.6095905 W29.4257664) | 建議當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門實(shí)施截污改造 | 已制定 | 安福街道 | 2018年5月28日前 | 制定了整治方案,對該河溝進(jìn)行了截污改造,農(nóng)田灌溉水引入保護(hù)區(qū)外排放,整治工作已全部完成。 | 完成 | 環(huán)境問題 |
11 | 常德市臨澧縣 | 常德市臨澧縣道水荷花飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 二級 | 二級飲用水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)有一處魚塘,地面存放有飼料,魚塘設(shè)有排水口可排至農(nóng)田 | 建議當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對該魚塘進(jìn)行取締搬遷工作 | 已制定 | 安福街道 | 2018年5月28日前 | 制定了整治方案,飼養(yǎng)已拆除設(shè)備,承包合同已解除,魚塘已取締,整治工作已全部完成。 | 完成 | 環(huán)境問題 |
5月26日交辦問題 | ||||||||||||
1 | 常德市桃源縣 | 常德市黃石水庫飲用水水源保護(hù)區(qū) | 市 | 一級 | 一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)部分未設(shè)置防護(hù)欄 | 立即整改,安裝防護(hù)欄 | 已制定 | 黃石水庫罐區(qū)管理局、黃石鎮(zhèn)政府 | 2018年6月30日前 | 原已安裝防護(hù)欄近6000余米,水上浮筒式攔網(wǎng)1000余米。但一級保護(hù)區(qū)主要出入庫區(qū)的道路未封閉。 | 否 | |
2 | 常德市桃源縣 | 常德市黃石水庫飲用水水源保護(hù)區(qū) | 市 | 一級 | 一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)有分散原住居民,保護(hù)區(qū)有渡口和渡船 | 按照技術(shù)規(guī)范居民生活污水統(tǒng)一收集、處置 | 已制定 | 黃石水庫罐區(qū)管理局、黃石鎮(zhèn)政府 | 2018年6月30日前 | 經(jīng)過實(shí)地調(diào)查,一級保護(hù)區(qū)內(nèi)有原住民戶85戶,分布于大壩、副壩周邊以及湖心島上。正制定具體措施,提請政府研究。 | 否 | 環(huán)境問題 |
3 | 常德市桃花源旅游管理區(qū) | 常德市桃花源旅游管理區(qū)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 一級 | 衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)顯示進(jìn)入一級飲用水水源保護(hù)區(qū),實(shí)地標(biāo)示牌顯示為進(jìn)入二級保護(hù)區(qū),一級二級標(biāo)識牌位置不準(zhǔn)確、一級保護(hù)區(qū)防護(hù)欄未涵蓋陸域部分 | 按照技術(shù)規(guī)范對界標(biāo)牌核準(zhǔn)位置,完善飲用水水源地保護(hù)區(qū)防護(hù)欄 | 已制定 | 桃花源環(huán)保分局 | 2018年5月30日前 | 已報(bào)省廳,等省廳核準(zhǔn)坐標(biāo)位置后按照省廳核定的位置整改。 | 否 | |
4 | 常德市桃花源旅游管理區(qū) | 常德市桃花源旅游管理區(qū)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 二級 | 二級飲用水水源保護(hù)區(qū)域內(nèi)有一艘采砂船,一艘運(yùn)砂船,???/td> | 立即對船只進(jìn)行驅(qū)離出飲用水水源保護(hù)區(qū) | / | 桃花源農(nóng)村工作局 | 立行立改 | 已于5月26日將船只拖離飲用水水源保護(hù)區(qū)。 | 完成 | 附佐證圖片 |
5 | 常德市桃花源旅游管理區(qū) | 常德市桃花源旅游管理區(qū)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 二級 | 剪市碼頭存在于一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)邊界 | 核實(shí)飲用水水源地保護(hù)邊界,嚴(yán)格按照飲用水水源地保護(hù)區(qū)規(guī)范要求整治到位 | 已制定 | 剪市鎮(zhèn)政府 | 2018年5月30日前 | 已報(bào)省廳,等省廳核準(zhǔn)坐標(biāo)位置后按照省廳核定的位置整改(5月29日已對該碼頭實(shí)施暫行關(guān)閉)。 | 否 | |
6 | 常德市桃花源旅游管理區(qū) | 常德市桃花源旅游管理區(qū)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 一級、二級 | 該飲用水水源地取水口對岸一級保護(hù)區(qū)未設(shè)置標(biāo)識牌,無防護(hù)欄,一級保護(hù)區(qū)內(nèi)有農(nóng)民居住,有農(nóng)田,二級保護(hù)區(qū)端點(diǎn)均未設(shè)置標(biāo)示牌 | 按照技術(shù)規(guī)范對界標(biāo)牌核準(zhǔn)位置,完善飲用水水源地保護(hù)區(qū)防護(hù)欄、界標(biāo)牌。核查居民生活污水和農(nóng)田排水情況 | 已制定 | 桃花源環(huán)保分局 | 2018年5月30日前 | 已報(bào)省廳,等省廳核準(zhǔn)坐標(biāo)位置后按照省廳核定的位置整改。 | 否 | |
7 | 常德市桃花源旅游管理區(qū) | 常德市桃花源旅游管理區(qū)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 二級 | 一級飲用水水源地保護(hù)區(qū)邊界處有一處人渡碼頭 | 核實(shí)飲用水水源地保護(hù)邊界,嚴(yán)格按照飲用水水源地保護(hù)區(qū)規(guī)范要求整治到位 | 已制定 | 桃花源環(huán)保分局 | 2018年5月30日前 | 已報(bào)省廳,等省廳核準(zhǔn)坐標(biāo)位置后按照省廳核定的位置整改。 | 否 | |
5月27日交辦問題 | ||||||||||||
1 | 常德市津市市 | 津市市澧水飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 一級 | 一級飲用水水源保護(hù)區(qū)防護(hù)欄設(shè)置不規(guī)范,未以防護(hù)堤項(xiàng)面建設(shè)。 | 按照規(guī)范建設(shè)、完善飲用水水源地保護(hù)區(qū)防護(hù)欄。 | 是 | 市住建局、 市環(huán)保局 | 2018年6月15日前 | 正在制做防護(hù)欄。 | 否 | |
2 | 常德市津市市 | 津市市澧水飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 一級、二級 | 衛(wèi)星遙感矢量圖和地方文件劃定一級、二級飲用水水源地保護(hù)區(qū)范圍有較大差距。 | 按照技術(shù)要求,規(guī)范矢量數(shù)據(jù)。 | / | 飲用劃分報(bào)告編制單位(常德雙贏環(huán)境咨詢服務(wù)有限公司) | 已完成 | 常德雙贏公司2017年上報(bào)到環(huán)保部的矢量圖出現(xiàn)了坐標(biāo)偏差,造成矢量圖與實(shí)際有較大誤差。2018年5月26日,常德雙贏公司已將修改后的矢量圖上報(bào)省環(huán)科院。 | 完成 | |
3 | 常德市安鄉(xiāng)縣 | 常德市安鄉(xiāng)縣松滋河中支飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 一級 | 取水口對面一級飲用水水源保護(hù)區(qū)內(nèi)環(huán)保磚廠、混凝土攪拌站已經(jīng)關(guān)停取締,但有少量廢棄設(shè)備未徹底拆除,部分產(chǎn)品沒有清除,防護(hù)欄未涵蓋一級保護(hù)區(qū)全部區(qū)域 | 建議當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對廢棄設(shè)備進(jìn)行拆除,對部分產(chǎn)品清運(yùn)出廠,安鄉(xiāng)銀龍水務(wù)對未涵蓋一級保護(hù)區(qū)的護(hù)欄補(bǔ)齊 | 是 | 安鄉(xiāng)縣環(huán)保局 安鄉(xiāng)銀龍水務(wù) | 2018年5月30日前 | 已完成整治方案制定,廢棄設(shè)備已全部拆除并清運(yùn)出保護(hù)區(qū),保護(hù)區(qū)內(nèi)原有環(huán)保磚廠的剩余產(chǎn)品(磚)已全部清運(yùn);護(hù)欄正在安裝,一級保護(hù)區(qū)未涵蓋的部分計(jì)劃在5月31日17:00前可全部安裝到位。 | 否 | |
5月28日交辦問題 | ||||||||||||
1 | 常德市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵水庫飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 二級 | 二級飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)有三條天然溝渠,溝渠支流為金陵水庫補(bǔ)水,溝渠收集山泉水、雨水、灌溉水,最后經(jīng)過生態(tài)過濾系統(tǒng)處理后排入金陵水庫。(目前溝渠、生態(tài)過濾系統(tǒng)正在建設(shè)) | 要求當(dāng)?shù)卣畬φ诊嬘盟幢Wo(hù)區(qū)規(guī)范要求加快溝渠和生態(tài)過濾系統(tǒng)建設(shè)。 | 是 | 常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2018年6月30日前 | 已完成整治方案制定,督促施工方按要求加快施工進(jìn)度。 | 否 | |
2 | 常德市柳葉湖旅游度假區(qū) | 常德市柳葉湖旅游度假區(qū)紅旗水庫飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 二級 | 該處二級飲用水水源地保護(hù)區(qū)無界牌、無道路交通警示牌和飲用水水源地保護(hù)區(qū)宣傳牌。 | 要求當(dāng)?shù)卣畬φ诊嬘盟吹乇Wo(hù)區(qū)劃定方案中的邊界核準(zhǔn)位置,規(guī)范設(shè)立。 | 是 | 紅旗水庫管理所、白鶴鎮(zhèn)人民政府 | 2018年6月20日前 | 5月29日,湖南農(nóng)大組織專家到現(xiàn)場進(jìn)行了實(shí)地勘察,擬于30日進(jìn)行專家匯審。界牌、交通警示牌以及宣傳牌正在制作。 | 否 | |
3 | 常德市柳葉湖旅游度假區(qū) | 常德市柳葉湖旅游度假區(qū)紅旗水庫飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 二級 | 梁山村位于二級飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi),有三條人工溝渠,溝渠收集山泉水、雨水后流入紅旗水閘補(bǔ)水,溝渠兩側(cè)有農(nóng)田退水排入紅旗水庫 | 要求當(dāng)?shù)卣畬φ诊嬘盟吹乇Wo(hù)區(qū)規(guī)范要求,落實(shí)科學(xué)種植,控制非點(diǎn)源污染。 | 是 | 白鶴鎮(zhèn)人民政府 | 2018年6月20日前 | 白鶴鎮(zhèn)人民政府正在擬制紅旗水庫二級保護(hù)區(qū)實(shí)行科學(xué)種植和非點(diǎn)源污染的管理文件。同時(shí),制作科學(xué)種植知識宣傳單。 | 否 | |
5月29日交辦問題 | ||||||||||||
1 | 常德市漢壽縣 | 常德市漢壽縣沅江飲用水水源保護(hù)區(qū) | 縣級 | 二級 | 二級飲用水水源保護(hù)區(qū)河床內(nèi)有少量未清理徹底的砂石料 | 要求當(dāng)?shù)卣⒓辞謇?/td> | 否 | 鼎城區(qū)水利局 | 2018年6月1日前 | 立行立改,鼎城區(qū)政府連夜調(diào)度,區(qū)水利部門正抓緊對現(xiàn)場砂石料進(jìn)一步清運(yùn)。 | 否 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊